ZHCSW11C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數 | 測試條件 | 最小值 | 標稱值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2C 時序 - 100kHz | ||||||
| fSCL | 時鐘工作頻率 | SCL 占空比 = 50% | 100 | kHz | ||
| tHD:STA | START 條件保持時間 | 4.0 | μs | |||
| tLOW | SCL 時鐘的低電平周期 | 4.7 | μs | |||
| tHIGH | SCL 時鐘的高電平周期 | 4.0 | μs | |||
| tSU:STA | 建立重復啟動 | 4.7 | μs | |||
| tHD:DAT | 數據保持時間(SDA 輸入) | 0 | ns | |||
| tSU:DAT | 數據設置時間(SDA 輸入) | 250 | ns | |||
| tr | 時鐘上升時間 | 10% 至 90% | 1000 | ns | ||
| tf | 時鐘下降時間 | 90% 至 10% | 300 | ns | ||
| tSU:STO | 建立時間停止條件 | 4.0 | μs | |||
| tBUF | 停止和啟動之間的總線空閑時間 | 4.7 | μs | |||
| I2C 時序 – 400kHz | ||||||
| fSCL | 時鐘工作頻率 | SCL 占空比 = 50% | 400 | kHz | ||
| tHD:STA | START 條件保持時間 | 0.6 | μs | |||
| tLOW | SCL 時鐘的低電平周期 | 1.3 | μs | |||
| tHIGH | SCL 時鐘的高電平周期 | 600 | ns | |||
| tSU:STA | 建立重復啟動 | 600 | ns | |||
| tHD:DAT | 數據保持時間(SDA 輸入) | 0 | ns | |||
| tSU:DAT | 數據設置時間(SDA 輸入) | 100 | ns | |||
| tr | 時鐘上升時間 | 10% 至 90% | 300 | ns | ||
| tf | 時鐘下降時間 | 90% 至 10% | 300 | ns | ||
| tSU:STO | 建立時間停止條件 | 0.6 | μs | |||
| tBUF | 停止和啟動之間的總線空閑時間 | 1.3 | μs | |||
| HDQ 時序 | ||||||
| tB | 中斷時間 | 190 | μs | |||
| tBR | 中斷恢復時間 | 40 | μs | |||
| tHW1 | 主機寫入 1 次 | 主機驅動 HDQ | 0.5 | 50 | μs | |
| tHW0 | 主機寫入 0 次 | 主機驅動 HDQ | 86 | 145 | μs | |
| tCYCH | 主機到器件的周期時間 | 器件驅動 HDQ | 190 | μs | ||
| tCYCD | 器件到主機的周期時間 | 器件驅動 HDQ | 190 | 205 | 250 | μs |
| tDW1 | 器件寫入 1 次 | 器件驅動 HDQ | 32 | 50 | μs | |
| tDW0 | 器件寫入 0 次 | 器件驅動 HDQ | 80 | 145 | μs | |
| tRSPS | 器件響應時間 | 器件驅動 HDQ | 190 | 950 | μs | |
| tTRND | 主機周轉時間 | 主機在器件驅動 HDQ 后驅動 HDQ | 250 | μs | ||
| tRISE | HDQ 線上升到邏輯 1 的時間 | 1.8 | μs | |||
| tRST | HDQ 復位 | 器件復位前,主機將 HDQ 驅動為低電平 | 2.2 | s | ||
圖 5-1 I2C 時序
圖 5-2 HDQ 時序