ZHCSQN2A December 2023 – December 2024 TPS1200-Q1
PRODUCTION DATA
| 參數 | 值 |
|---|---|
| 輸入電壓范圍,VIN | 8V 至 16V |
| 欠壓鎖定設定點,VINUVLO | 6.5V |
| 過壓設定點,VINOVP | 36V |
| 最大負載電流,IOUT | 30A |
| 短路保護閾值,ISC | 100A |
| 故障計時器周期,tSC | 50μs |
| 故障響應 | 自動重試 |
|
電流檢測 |
MOSFET VDS |