ZHCSM33D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
| 暫存區 1 字節 | 類型 | 復位 | 寄存器名稱 | 寄存器說明 | 章節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | RO | 00h | TEMP_RESULT_L | 溫度結果 LSB 寄存器 | 轉到 |
| 01h | RO | 00h | TEMP_RESULT_H | 溫度結果 MSB 寄存器 | 轉到 |
| 02h | RO | 3xh | STATUS_REG | 狀態寄存器 | 轉到 |
| 03h | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| 04h | R/W | 70h | CONFIG_REG1 | 器件配置 1 寄存器 | 轉到 |
| 05h | R/W | 80h | CONFIG_REG2 | 器件配置 2 寄存器 | 轉到 |
| 06h | R/W | 00h | SHORT_ADDR | 短地址寄存器 | 轉到 |
| 07h | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| 08h | R/W | 00h | TEMP_ALERT_LOW_L | 溫度警報下限 LSB | 轉到 |
| 09h | R/W | 00h | TEMP_ALERT_LOW_H | 溫度警報下限 MSB | 轉到 |
| 0Ah | R/W | F0h | TEMP_ALERT_HIGH_L | 溫度警報上限 LSB | 轉到 |
| 0Bh | R/W | 07h | TEMP_ALERT_HIGH_H | 溫度警報上限 MSB | 轉到 |
| 0Ch | R/W | 00h | TEMP_OFFSET_L | 溫度偏移 LSB 寄存器 | 轉到 |
| 0Dh | R/W | 00h | TEMP_OFFSET_H | 溫度偏移 MSB 寄存器 | 轉到 |
| 0Eh | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| 0Fh | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| — | RO | F0h | IO_READ | IO 讀取寄存器 | 轉到 |
| — | WO | 00h | IO_CONFIG | IO 配置寄存器 | 轉到 |
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| RC | R C |
讀取 以清除 |
| R-0 | R -0 |
讀取 返回 0 |
| 寫入類型 | ||
| W | W | 寫入 |
| W0CP | W 0C P |
W 0 以清除 需要訪問權限 |
| 復位或默認值 | ||
| -n | 復位后的值或默認值 | |