圖 4-1 TLV9041-Q1 DBV 封裝,
5 引腳 SOT-23(1)
頂視圖
圖 4-2 TLV9041-Q1 DCK 封裝,
5 引腳 SC70(1)
頂視圖表 4-1 引腳功能:TLV9041-Q1
| 引腳 |
I/O |
說明 |
| 名稱 |
SOT-23 |
SC70 |
| IN– |
4 |
3 |
I |
反相輸入 |
| IN+ |
3 |
1 |
I |
同相輸入 |
| OUT |
1 |
4 |
O |
輸出 |
| V– |
2 |
2 |
I 或 — |
負(低)電源或接地(對于單電源供電) |
| V+ |
5 |
5 |
I |
正(高)電源 |
(1) TLV9041-Q1 封裝僅為預發布狀態。
圖 4-3 TLV9042-Q1 D、PW 和 DGK 封裝,
8 引腳 SOIC、TSSOP 和 VSSOP(1)
頂視圖表 4-2 引腳功能:TLV9042-Q1| 引腳 | I/O | 說明 |
|---|
| 名稱 | 編號 |
|---|
| IN1– | 2 | I | 反相輸入,通道 1 |
| IN1+ | 3 | I | 同相輸入,通道 1 |
| IN2– | 6 | I | 反相輸入,通道 2 |
| IN2+ | 5 | I | 同相輸入,通道 2 |
| OUT1 | 1 | O | 輸出,通道 1 |
| OUT2 | 7 | O | 輸出,通道 2 |
| V– | 4 | I | 負(低)電源或接地(對于單電源供電) |
| V+ | 8 | I | 正(高)電源 |
(1) TLV9042-Q1 封裝僅為預發布狀態。
圖 4-4 TLV9044-Q1 D、PW 和 DYY 封裝,
14 引腳 SOIC、TSSOP 和 SOT-23(1)
頂視圖表 4-3 引腳功能:TLV9044-Q1| 引腳 | I/O | 說明 |
|---|
| 名稱 | 編號 |
|---|
| IN1– | 2 | I | 反相輸入,通道 1 |
| IN1+ | 3 | I | 同相輸入,通道 1 |
| IN2– | 6 | I | 反相輸入,通道 2 |
| IN2+ | 5 | I | 同相輸入,通道 2 |
| IN3– | 9 | I | 反相輸入,通道 3 |
| IN3+ | 10 | I | 同相輸入,通道 3 |
| IN4– | 13 | I | 反相輸入,通道 4 |
| IN4+ | 12 | I | 同相輸入,通道 4 |
| NC | — | — | 無內部連接 |
| OUT1 | 1 | O | 輸出,通道 1 |
| OUT2 | 7 | O | 輸出,通道 2 |
| OUT3 | 8 | O | 輸出,通道 3 |
| OUT4 | 14 | O | 輸出,通道 4 |
| V– | 11 | I 或 — | 負(低)電源或接地(對于單電源供電) |
| V+ | 4 | I | 正(高)電源 |
(1) D (SOIC) 和 DYY (SOT-23) 封裝僅為預發布狀態。