ZHCSHV6E February 2004 – November 2016 TLV271 , TLV272 , TLV274
PRODUCTION DATA.
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數 | 測試條件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高電平輸出電壓 | VIC = VDD/2,IOH = –1mA | VDD= 2.7V | 25°C | 2.55 | 2.58 | V | |
| 完整范圍 | 2.48 | |||||||
| VDD= 5V | 25°C | 4.9 | 4.93 | |||||
| 完整范圍 | 4.85 | |||||||
| VDD = ±5V | 25°C | 4.92 | 4.96 | |||||
| 完整范圍 | 4.9 | |||||||
| VIC = VDD/2,IOH = –5mA | VDD= 2.7V | 25°C | 1.9 | 2.1 | ||||
| 完整范圍 | 1.5 | |||||||
| VDD= 5V | 25°C | 4.6 | 4.68 | |||||
| 完整范圍 | 4.5 | |||||||
| VDD = ±5V | 25°C | 4.7 | 4.84 | |||||
| 完整范圍 | 4.65 | |||||||
| VOL | 低電平輸出電壓 | VIC = VDD/2,IOH = 1mA | VDD= 2.7V | 25°C | 0.1 | 0.15 | V | |
| 完整范圍 | 0.22 | |||||||
| VDD= 5V | 25°C | 0.05 | 0.1 | |||||
| 完整范圍 | 0.15 | |||||||
| VDD = ±5V | 25°C | –4.95 | –4.92 | |||||
| 完整范圍 | –4.9 | |||||||
| VIC = VDD/2,IOH = 5mA | VDD= 2.7V | 25°C | 0.5 | 0.7 | ||||
| 完整范圍 | 1.1 | |||||||
| VDD= 5V | 25°C | 0.28 | 0.4 | |||||
| 完整范圍 | 0.5 | |||||||
| VDD = ±5V | 25°C | –4.84 | –4.7 | |||||
| 完整范圍 | –4.65 | |||||||
| IO | 輸出電流 | VO = 0.5V(相對于電源軌),
VDD = 2.7V |
正電源軌 | 25°C | 4 | mA | ||
| 負電源軌 | 25°C | 5 | ||||||
| VO = 0.5V(相對于電源軌),
VDD = 5V |
正電源軌 | 25°C | 7 | |||||
| 負電源軌 | 25°C | 8 | ||||||
| VO = 0.5V(相對于電源軌),
VDD = 10V |
正電源軌 | 25°C | 13 | |||||
| 負電源軌 | 25°C | 12 | ||||||