ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
表 10-1 列出了器件寄存器的存儲(chǔ)器映射寄存器。表 10-1中未列出的所有寄存器偏移地址都應(yīng)視為保留的存儲(chǔ)單元,并且不應(yīng)修改寄存器內(nèi)容。
| 地址 | 首字母縮寫詞 | 寄存器名稱 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h + 公式 | DEVICE_ID_y | 器件型號(hào) | 節(jié) 10.1.1 |
| 8h | REV_ID | 主要和次要修訂 | 節(jié) 10.1.2 |
| 9h | SPI_CONFIG | SPI 模式配置 | 節(jié) 10.1.3 |
| Ah | CRC_CNTL | SPI CRC 控制 | 節(jié) 10.1.4 |
| Bh | CRC_POLY_SET | 設(shè)置 SPI CRC 多項(xiàng)式 | 節(jié) 10.1.5 |
| Ch | SBC_CONFIG | SBC、HSS 和 VCC2 選擇 | 節(jié) 10.1.6 |
| Dh | VREG_CONFIG1 | 配置 VCC1 和 VEXCC 穩(wěn)壓器 | 節(jié) 10.1.7 |
| Eh | SBC_CONFIG1 | SBC 配置 | 節(jié) 10.1.8 |
| Fh | Scratch_Pad_SPI | 讀取和寫入測(cè)試寄存器 SPI | 節(jié) 10.1.9 |
| 10h | CAN_CNTRL_1 | CAN 收發(fā)器 1 控制 | 節(jié) 10.1.10 |
| 11h | WAKE_PIN_CONFIG1 | WAKE 引腳配置 1 | 節(jié) 10.1.11 |
| 12h | WAKE_PIN_CONFIG2 | WAKE 引腳配置 2 | 節(jié) 10.1.12 |
| 13h | WD_CONFIG_1 | 看門狗配置 1 | 節(jié) 10.1.13 |
| 14h | WD_CONFIG_2 | 看門狗配置 2 | 節(jié) 10.1.14 |
| 15h | WD_INPUT_TRIG | 看門狗輸入觸發(fā) | 節(jié) 10.1.15 |
| 16h | WD_RST_PULSE | 看門狗輸出脈沖寬度 | 節(jié) 10.1.16 |
| 17h | FSM_CONFIG | 失效防護(hù)模式配置 | 節(jié) 10.1.17 |
| 18h | FSM_CNTR | 失效防護(hù)模式計(jì)數(shù)器 | 節(jié) 10.1.18 |
| 19h | DEVICE_CONFIG0 | 器件配置 0 | 節(jié) 10.1.19 |
| 1Ah | DEVICE_CONFIG1 | 器件配置 1 | 節(jié) 10.1.20 |
| 1Bh | DEVICE_CONFIG2 | 器件配置 2 | 節(jié) 10.1.21 |
| 1Ch | SWE_TIMER | 睡眠喚醒錯(cuò)誤計(jì)時(shí)器配置 | 節(jié) 10.1.22 |
| 1Dh | LIN_CNTL | LIN 收發(fā)器控制 | 節(jié) 10.1.23 |
| 1Eh | HSS_CNTL | 高側(cè)開關(guān) 1 和 2 控制 | 節(jié) 10.1.24 |
| 1Fh | PWM1_CNTL1 | 脈寬調(diào)制頻率選擇 | 節(jié) 10.1.25 |
| 20h | PWM1_CNTL2 | 脈寬調(diào)制占空比兩個(gè) MSB 選擇 | 節(jié) 10.1.26 |
| 21h | PWM1_CNTL3 | 脈寬調(diào)制占空比八個(gè) LSB 選擇 | 節(jié) 10.1.27 |
| 22h | PWM2_CNTL1 | 脈寬調(diào)制頻率選擇 | 節(jié) 10.1.28 |
| 23h | PWM2_CNTL2 | 脈寬調(diào)制占空比兩個(gè) MSB 選擇 | 節(jié) 10.1.29 |
| 24h | PWM2_CNTL3 | 脈寬調(diào)制占空比八個(gè) LSB 選擇 | 節(jié) 10.1.30 |
| 25h | TIMER1_CONFIG | 高側(cè)開關(guān)計(jì)時(shí)器 1 配置 | 節(jié) 10.1.31 |
| 26h | TIMER2_CONFIG | 高側(cè)開關(guān)計(jì)時(shí)器 2 配置 | 節(jié) 10.1.32 |
| 28h | RSRT_CNTR | 重啟計(jì)數(shù)器配置 | 節(jié) 10.1.33 |
| 29h | nRST_CNTL | nRST 和 GFO 引腳控制 | 節(jié) 10.1.34 |
| 2Ah | WAKE_PIN_CONFIG3 | WAKE 引腳的多喚醒輸入配置和報(bào)告 | 節(jié) 10.1.35 |
| 2Bh | WAKE_PIN_CONFIG4 | WAKE 引腳的多喚醒輸入配置和報(bào)告 | 節(jié) 10.1.36 |
| 2Dh | WD_QA_CONFIG | 問答看門狗配置 | 節(jié) 10.1.37 |
| 2Eh | WD_QA_ANSWER | 問答看門狗應(yīng)答 | 節(jié) 10.1.38 |
| 2Fh | WD_QA_QUESTION | 問答看門狗問題 | 節(jié) 10.1.39 |
| 30h | SW_ID1 | 選擇性喚醒 ID 1 | 節(jié) 10.1.40 |
| 31h | SW_ID2 | 選擇性喚醒 ID 2 | 節(jié) 10.1.41 |
| 32h | SW_ID3 | 選擇性喚醒 ID 3 | 節(jié) 10.1.42 |
| 33h | SW_ID4 | 選擇性喚醒 ID 4 | 節(jié) 10.1.43 |
| 34h | SW_ID_MASK1 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 1 | 節(jié) 10.1.44 |
| 35h | SW_ID_MASK2 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 2 | 節(jié) 10.1.45 |
| 36h | SW_ID_MASK3 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 3 | 節(jié) 10.1.46 |
| 37h | SW_ID_MASK4 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 4 | 節(jié) 10.1.47 |
| 38h | SW_ID_MASK_DLC | ID 掩碼、DLC 和數(shù)據(jù)掩碼啟用 | 節(jié) 10.1.48 |
| 39h + 公式 | DATA_y | CAN 數(shù)據(jù)字節(jié) 7 至 0 | 節(jié) 10.1.49 |
| 41h + 公式 | SW_RSVD_y | SW_RSVD0 至 SW_RSVD2 | 節(jié) 10.1.50 |
| 44h | SW_CONFIG_1 | CAN 和 CAN FD DR 及行為 | 節(jié) 10.1.51 |
| 45h | SW_CONFIG_2 | 幀計(jì)數(shù)器 | 節(jié) 10.1.52 |
| 46h | SW_CONFIG_3 | 幀計(jì)數(shù)器閾值 | 節(jié) 10.1.53 |
| 47h | SW_CONFIG_4 | 模式配置 | 節(jié) 10.1.54 |
| 48h + 公式 | SW_CONFIG_RSVD_y | SW_CONFIG_RSVD0 至 SW_CONFIG_RSVD5 | 節(jié) 10.1.55 |
| 4Dh | HSS_CNTL2 | HSS3 和 HSS4 控制寄存器 | 節(jié) 10.1.56 |
| 4Eh | EEPROM_CONFIG | EEPROM 易訪問性 | 節(jié) 10.1.57 |
| 4Fh | HSS_CNTL3 | 配置 OV/UV 導(dǎo)致的 HSS 行為并提供 VCC2/VEXCC 狀態(tài) | 節(jié) 10.1.58 |
| 50h | INT_GLOBAL | 全局中斷 | 節(jié) 10.1.59 |
| 51h | INT_1 | 中斷 | 節(jié) 10.1.60 |
| 52h | INT_2 | 中斷 | 節(jié) 10.1.61 |
| 53h | INT_3 | 中斷 | 節(jié) 10.1.62 |
| 54h | INT_CANBUS_1 | CAN 收發(fā)器 1 總線故障中斷 | 節(jié) 10.1.63 |
| 55h | INT_7 | 高側(cè)開關(guān)中斷 | 節(jié) 10.1.64 |
| 56h | INT_EN_1 | INT_1 的中斷屏蔽 | 節(jié) 10.1.65 |
| 57h | INT_EN_2 | INT_2 的中斷屏蔽 | 節(jié) 10.1.66 |
| 58h | INT_EN_3 | INT_3 的中斷屏蔽 | 節(jié) 10.1.67 |
| 59h | INT_EN_CANBUS_1 | INT_CANBUS 的中斷屏蔽 | 節(jié) 10.1.68 |
| 5Ah | INT_4 | 中斷 | 節(jié) 10.1.69 |
| 5Ch | INT_6 | 中斷 | 節(jié) 10.1.70 |
| 5Eh | INT_EN_4 | INT_4 的中斷屏蔽 | 節(jié) 10.1.71 |
| 60h | INT_EN_6 | INT_6 的中斷屏蔽 | 節(jié) 10.1.72 |
| 62h | INT_EN_7 | 高側(cè)開關(guān)中斷屏蔽 | 節(jié) 10.1.73 |
復(fù)雜的位訪問類型經(jīng)過編碼可適應(yīng)小型表單元。表 10-2 展示了適用于此部分中訪問類型的代碼。
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| RH | H R | 由硬件置位或清除讀取 |
| 寫入類型 | ||
| H | H | 由硬件置位或清除 |
| W | W | 寫入 |
| W1C | 1C W | 1 以清除寫入 |
| 復(fù)位或默認(rèn)值 | ||
| -n | 復(fù)位后的值或默認(rèn)值 | |
| 寄存器數(shù)組變量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 當(dāng)這些變量用于寄存器名稱、偏移或地址時(shí),這些變量指的是寄存器數(shù)組的值,其中寄存器是一組重復(fù)寄存器的一部分。寄存器組構(gòu)成分層結(jié)構(gòu),數(shù)組用公式表示。 | |
| y | 當(dāng)該變量用于寄存器名稱、偏移或地址時(shí),該變量指的是寄存器數(shù)組的值。 | |