ZHCSHQ5A February 2018 – June 2018 OPT3101
PRODUCTION DATA.
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| NUM_AVG_SUB_FRAMES | |||||||
| R/W - 0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| NUM_AVG_SUB_FRAMES | NUM_SUB_FRAMES | ||||||
| R/W - 0h | R/W - 0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| NUM_SUB_FRAMES | |||||||
| R/W - 0h | |||||||
| 位 | 字段 | 類型 | 復(fù)位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 23:12 | NUM_AVG_SUB_FRAMES | R/W | 0h | 指定幀中要平均的子幀數(shù)。
平均子幀數(shù) = NUM_AVG_SUB_FRAMES + 1。 |
| 11:0 | NUM_SUB_FRAMES | R/W | 0h | 幀中的子幀總數(shù)。每個(gè)子幀大約為 0.25ms (SUB_VD_CLK_CNT × 25ns)
幀中的子幀數(shù) = NUM_SUB_FRAMES + 1。 此數(shù)量必須大于或等于 NUM_AVG_SUB_FRAMES。 |