ZHCSHQ5A February 2018 – June 2018 OPT3101
PRODUCTION DATA.
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| TMAIN_CALIB_HDR1_TX1 | |||||||
| R/W - 0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| TMAIN_CALIB_HDR1_TX1 | BETA1_DEALIAS_SCALE | ||||||
| R/W - 0h | R/W - 0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BETA1_DEALIAS_SCALE | ALPHA1_DEALIAS_SCALE | ||||||
| R/W - 0h | R/W - 10h | ||||||
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 23:12 | TMAIN_CALIB_HDR1_TX1 | R/W | 0h | 電流為 ILLUM_DAC_H_TX1 時,TX1 照明通道的片上溫度傳感器 (TMAIN) 的校準溫度 |
| 11:6 | BETA1_DEALIAS_SCALE | R/W | 0h | 用于去混疊頻率的照明串擾縮放。
β = BETA1_DEALIAS_SCALE / 16 |
| 5:0 | ALPHA1_DEALIAS_SCALE | R/W | 10h | 用于去混疊頻率的照明串擾縮放。
α = ALPHA1_DEALIAS_SCALE / 16 |