ZHCSPA0C September 2023 – February 2025 LP5813
PRODUCTION DATA
設(shè)計參數(shù)表列出了圖 9-1 的典型設(shè)計參數(shù)。
| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 輸入電壓 | 3.6V 至 4.2V(由一節(jié)鋰電池供電) |
| 輸出電壓 | 4.5V |
| 電感器 | 1μH |
| 輸出電容器 | 22μF |
| RGB LED 數(shù)量 | 4 |
| LED 最大平均電流(紅、綠、藍(lán)) | 12.75mA、10.2mA、10.2mA |
| LED 峰值電流(紅、綠、藍(lán)) | 51mA、40.8mA、40.8mA |
| LED PWM 頻率 | 6kHz |
不同顏色的 LED 按以下配置放置。
紅色 LED:LED_A1、LED_B1、LED_C1、LED_D1
綠色 LED:LED_A0、LED_B0、LED_C0、LED_D0
藍(lán)色 LED:LED_A2、LED_B2、LED_C2、LED_D2