ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
| 可訂購器件 | 狀態 | 封裝類型 | 封裝圖 | 引腳 | 包裝數量 | 環保計劃 | 鉛/焊球鍍層 | MSL 峰值溫度 | 工作溫度 (°C) | 器件標識 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7720FQDWVRQ1 | 預覽 | SOIC | DWV | 8 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720F |
| ISO7721FQDWVRQ1 | 預覽 | SOIC | DWV | 8 | 1000 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721F |
| ISO7720FQDQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720FQ |
| ISO7720FQDRQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720FQ |
| ISO7720FQDWQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720FQ |
| ISO7720FQDWRQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720FQ |
| ISO7720QDQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720Q |
| ISO7720QDRQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720Q |
| ISO7720QDWQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720Q |
| ISO7720QDWRQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720Q |
| ISO7721FQDQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721FQ |
| ISO7721FQDRQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721FQ |
| ISO7721FQDWQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721FQ |
| ISO7721FQDWRQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721FQ |
| ISO7721QDQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721Q |
| ISO7721QDRQ1 | 正在供貨 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721Q |
| ISO7721QDWQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721Q |
| ISO7721QDWRQ1 | 正在供貨 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和綠色環保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721Q |
| 重要信息和免責聲明:本頁面上提供的信息代表 TI 在提供該信息之日的認知和觀點。TI 的認知和觀點基于第三方提供的信息,TI 不對此類信息的正確性做任何聲明或保證。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已經并將繼續采取合理的措施來提供有代表性且準確的信息,但是可能尚未對引入的原料和化學制品進行破壞性測試或化學分析。TI 和 TI 供應商認為某些信息屬于專有信息,因此可能不會公布其 CAS 編號及其它受限制的信息。 |
| 在任何情況下,TI 對由此類信息產生的責任決不超過本文檔中發布的 TI 每年銷售給客戶的 TI 器件總購買價。 |