ZHCSYM3A July 2025 – August 2025 CC3300MOD , CC3301MOD
PRODUCTION DATA
圖 6-6 UART 時序圖| 參數 | 測試條件 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波特率 | 37.5 | 4364 | Kbps | |||
| 每字節波特率精度 | 接收/發送 | -2.5 | 1.5 | % | ||
| 每位波特率精度 | 接收/發送 | -12.5 | 12.5 | % | ||
| CTS 低電平至 TX_DATA 開啟 | t3 | 0 | 2 | μs | ||
| CTS 高電平至 TX_DATA 關閉 | 硬件流控制 | t4 | 1 | 字節 | ||
| CTS 高脈沖寬度 | t6 | 1 | 位 | |||
| RTS 低電平至 RX_DATA 開啟 | t1 | 0 | 2 | μs | ||
| RTS 高電平至 RX_DATA 關閉 | 中斷設置為 1/4 FIFO | t2 | 16 | 字節 |
