ZHCSGI8A April 2017 – October 2021 ADC12D1620QML-SP
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | CONDITIONS | SUB-GROUPS | MIN | TYP(3) | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL CONTROL PINS, (DES, LSPSM, CAL, PDI, PDQ, TPM, NDM, FSR, DDRPh, ECE, SCLK, SDI, SCS— unless otherwise specified) | |||||||
| VIH | Logic high input voltage | [1, 2, 3] | 0.7 x VA | V | |||
| VIL | Logic low input voltage | [1, 2, 3] | 0.3 x VA | V | |||
| IIH | Input leakage current | VIN = VA | [1, 2, 3] | –1 | 1 | μA | |
| IIL | Input leakage current (DES, LSPSM, CAL, TPM, NDM, FSR, DDRPh) | VIN = GND | [1, 2, 3] | –1 | 1 | μA | |
| Input leakage current (SCLK, SDI, SCS) | [1, 2, 3] | –30 | μA | ||||
| Input leakage current (PDI, PDQ, ECE) | [1, 2, 3] | –55 | μA | ||||
| CIN_DIG | Input capacitance(4) | Each input to ground | 1.5 | pF | |||
| DIGITAL OUTPUT PINS (Data, DCLKI, DCLKQ, ORI, ORQ) - see Device Nomenclature | |||||||
| VOD | LVDS differential output voltage | VBG = floating, OVS = High | [1, 2, 3] | 380 | 600 | 840 | mVP-P |
| VBG = floating, OVS = Low | [1, 2, 3] | 240 | 440 | 650 | mVP-P | ||
| VBG = VA, OVS = high | [1, 2, 3] | 670 | mVP-P | ||||
| VBG = VA, OVS = low | [1, 2, 3] | 500 | mVP-P | ||||
| ΔVO DIFF | Change in LVDS output swing between logic levels | -20 | 1 | 20 | mV | ||
| VOS | Output offset voltage | VBG = floating | 0.8 | V | |||
| VBG = VA | 1.2 | V | |||||
| ΔVOS | Change in output offset voltage between logic levels | ±1 | mV | ||||
| IOS | Output short-circuit current | VBG = floating; D+ and D? connected to 0.8 V | ±3.8 | mA | |||
| ZO | Differential output impedance | 100 | ? | ||||
| DIFFERENTIAL DCLK RESET PINS (DCLK_RST) | |||||||
| VCMI_DRST | DCLK_RST Common mode Input Voltage | 1.25 | V | ||||
| VID_DRST | Differential DCLK_RST Input Voltage | 0.6 | VP-P | ||||
| RIN_DRST | Differential DCLK_RST Input Resistance(5) | 100 | ? | ||||
| DIGITAL OUTPUT PINS (CalRun, SDO) | |||||||
| VOH | Logic high output level | CalRun, SDO IOH = ?400 μA | [1, 2, 3] | 1.5 | 1.7 | V | |
| VOL | Logic low output level | CalRun, SDO IOH = 400 μA | [1, 2, 3] | 0.14 | 0.3 | V | |
