ZHCUBA9 August 2023 BQ25173-Q1
表 4-1 列出了物料清單。
| 位號 | 數量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 器件型號 | 制造商 | 備選器件型號 | 備選制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB? | 1 | 印刷電路板 | BMS085 | 不限 | ||||
| C1、C3 | 2 | 1uF | 電容,陶瓷,1μF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 級,0603 | 0603 | GRT188R61H105ME13D | MuRata | ||
| C2、C4 | 2 | 1uF | 電容,陶瓷,1uF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 級,0603 | 0603 | GCM188R71C105KA64D | MuRata | ||
| C7,C8 | 2 | 10F | 10F (EDLC) 超級電容器 2.7V 徑向,Can 40mΩ(1kHz 時)1500 小時,85°C | RADIAL_HOZ | DGH106Q2R7C_HOZ | Cornell Dubilier | ||
| D1、D2 | 2 | 綠色 | LED,綠色,SMD | 封裝 1.6x0.8mm | LTST-C193TGKT-5A | Lite-On | ||
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |||
| J1、J2 | 2 | 端子塊,3.5mm 間距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |||
| J7 | 1 | 接頭,2.54mm,2x2,金,TH | 接頭,2.54mm,2x2,TH | PBC02DAAN | Sullins Connector Solutions | |||
| JP1、JP2、JP3 | 3 | 接頭,100mil 3x1,錫,TH | 接頭,3 引腳,100mil,錫 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
| JP4、JP5、JP6 | 3 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | 接頭,2 引腳,100mil,錫 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
| LBL1 | 1 | 熱轉印打印標簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標簽, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |||
| Q1 | 1 | MOSFET P 溝道 20V 3.2A (Tc) 2W (Tc) 表面貼裝 SOT-23-3 (TO-236) | SOT23 | SQ2351ES-T1_GE3 | Vishay Siliconix | |||
| R1 | 1 | 750 | 電阻,750?,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07750RL | Yageo | ||
| R2 | 1 | 348 | 電阻,348,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07348RL | Yageo | ||
| R3 | 1 | 50kΩ | 微調電位計、鉛密封型多圈 PV37 系列、TH | 6.71x4.5mm | PV37W503C01B00 | 伯恩斯 | ||
| R4、R5、R6 | 3 | 1.00k | 電阻,1.00k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-071KL | Yageo | ||
| R7 | 1 | 10.0k | 電阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale | ||
| R8 | 1 | 604k | 電阻,604k,0.1%,0.125W,0805 | 0805 | RT0805BRD07604KL | Yageo America | ||
| R10 | 1 | 280k | 電阻,280k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07280KL | Yageo | ||
| R11 | 1 | 115k | 電阻,115k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07115KL | Yageo | ||
| R12 | 1 | 71.5k | 電阻,71.5kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0771K5L | Yageo | ||
| R13 | 1 | 52.3k | 電阻,52.3k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0752K3L | Yageo | ||
| SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6、SH-JP7 | 7 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
969102-0000-DA |
3M |
| TP1 (Vin)、TP2 (ISET)、TP3 (CE)、TP7 (STAT)、TP8 (PG)、TP9 (FB)、TP10 (OUT)、TP11、TP12、TP13、TP14(上拉)、TP15、TP16 (C7-OUT)、TP17 (C8-OUT) | 14 | 測試引線夾和掛鉤,SMT | 測試點,封裝 3.25x1.65mm | S1751-46 | Harwin | |||
| U1 | 1 | 適用于 1 至 4 節超級電容器的 800mA 線性充電器 | VSON10 | BQ25173WDRCRQ1 | 德州儀器 (TI) | |||
| U2 | 1 | 汽車類、150mA、高電壓、超低 IQ 低壓降 (LDO) 線性穩壓器,DRV0006A (WSON-6) | DRV0006A | TPS7B8133QDRVRQ1 | 德州儀器 (TI) | |||
| C5, C6 | 0 | 1uF | 電容,陶瓷,1μF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 級,0603 | 0603 | GRT188R61H105ME13D | MuRata | ||
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基準標記。沒有需要購買或安裝的元件。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||
| R15,R16 | 0 | 200k | 電阻,200k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07200KL | Yageo | ||
| R17、R18 | 0 | 0uΩ | 0Ω 跳線 0.1W,1/10W 片式電阻器 0603(公制 1608)- 厚膜 | 0603 | CR0603-10W-000T | Venkel |