ZHCT409 june 2023 SN74LVC1G14 , SN74LVC1G14-Q1 , SN74LVC1G17 , SN74LVC1G17-Q1 , SN74LVC2G14 , SN74LVC2G14-Q1
在器件啟動時,某些邏輯器件可能會輸出無效狀態,直到被清零。當 VCC 導通時,可生成脈沖來將這些器件復位至有效輸出狀態。
| 器件型號 | AEC-Q100 標準 | VCC 范圍 | 通道 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G14 | 1.65V 至 5.5V | 反相緩沖器 | 單通道施密特觸發輸入 | |
| SN74LVC1G14-Q1 | ? | |||
| SN74LVC2G14 | 1.65V 至 5.5V | 反相緩沖器 | 雙通道施密特觸發輸入 | |
| SN74LVC2G14-Q1 | ? | |||
| SN74LVC1G17 | 1.65V 至 5.5V | 緩沖器 | 單通道施密特觸發輸入 | |
| SN74LVC1G17-Q1 | ? |
如需更多器件,請瀏覽在線參數工具,您可以在其中按所需電壓、通道數量和其他特性進行挑選。