ZHCADH9B November 2019 – December 2023 PCM3140-Q1 , PCM5140-Q1 , PCM6140-Q1 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
表 3-2 顯示了這些雙二階濾波器在特定輸出通道中的分配,分配依據的是 DSP_CFG1 寄存器的 BIQUAD_CFG[1:0] 寄存器設置。將 BIQUAD_CFG[1:0] 設置為 2'b00,以禁用所有通道中的數字雙二階濾波器。系統應用無需額外濾波時,選擇該設置。表 3-2 還展示了 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 寄存器空間中雙二階濾波器系數的映射。
| 可編程雙二階濾波器 | 使用 DSP_CFG1 寄存器設置的記錄輸出通道分配 | ||
|---|---|---|---|
| BIQUAD_CFG[1:0] = 2'b01 (每通道 1 個雙二階濾波器) | BIQUAD_CFG[1:0] = 2'b10(默認) (每通道 2 個雙二階濾波器) | BIQUAD_CFG[1:0] = 2'b11 (每通道 3 個雙二階濾波器) | |
| 支持全部 8 個通道 | 支持多達 6 個通道 | 支持多達 4 個通道 | |
| 雙二階濾波器 1 | 分配至輸出通道 1 | 分配至輸出通道 1 | 分配至輸出通道 1 |
| 雙二階濾波器 2 | 分配至輸出通道 2 | 分配至輸出通道 2 | 分配至輸出通道 2 |
| 雙二階濾波器 3 | 分配至輸出通道 3 | 分配至輸出通道 3 | 分配至輸出通道 3 |
| 雙二階濾波器 4 | 分配至輸出通道 4 | 分配至輸出通道 4 | 分配至輸出通道 4 |
| 雙二階濾波器 5 | 未使用 | 分配至輸出通道 1 | 分配至輸出通道 1 |
| 雙二階濾波器 6 | 未使用 | 分配至輸出通道 2 | 分配至輸出通道 2 |
| 雙二階濾波器 7 | 未使用 | 分配至輸出通道 3 | 分配至輸出通道 3 |
| 雙二階濾波器 8 | 未使用 | 分配至輸出通道 4 | 分配至輸出通道 4 |
| 雙二階濾波器 9 | 分配至輸出通道 5 | 分配至輸出通道 5 | 分配至輸出通道 1 |
| 雙二階濾波器 10 | 分配至輸出通道 6 | 分配至輸出通道 6 | 分配至輸出通道 2 |
| 雙二階濾波器 11 | 分配至輸出通道 7 | 分配至輸出通道 5 | 分配至輸出通道 3 |
| 雙二階濾波器 12 | 分配至輸出通道 8 | 分配至輸出通道 6 | 分配至輸出通道 4 |
表 3-3 所示為寄存器空間中的雙二階濾波器系數映射。
| 可編程雙二階濾波器 | 雙二階濾波器系數寄存器映射 | 可編程雙二階濾波器 | 雙二階濾波器系數寄存器映射 |
|---|---|---|---|
| 雙二階濾波器 1 | P2_R8-R27 | 雙二階濾波器 7 | P3_R8-R27 |
| 雙二階濾波器 2 | P2_R28-R47 | 雙二階濾波器 8 | P3_R28-R47 |
| 雙二階濾波器 3 | P2_R48-R67 | 雙二階濾波器 9 | P3_R48-R67 |
| 雙二階濾波器 4 | P2_R68-R87 | 雙二階濾波器 10 | P3_R68-R87 |
| 雙二階濾波器 5 | P2_R88-R107 | 雙二階濾波器 11 | P3_R88-R107 |
| 雙二階濾波器 6 | P2_R108-R127 | 雙二階濾波器 12 | P3_R108-R127 |
DSP_CFG1 寄存器還通過表 3-4 和 表 3-5 所示的 BIQUAD_CFG 位字段來確定所用雙二階濾波器的數量。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DVOL_GANG | BIQUAD_CFG[1:0] | DISABLE_ SOFT_STEP | AGC_SEL | Reserved | |||
| R/W-0h | R/W-2h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DVOL_GANG | BIQUAD_CFG[1:0] | DISABLE_ SOFT_STEP | AGC_ DRE_AGC_SEL | Reserved | |||
| R/W-0h | R/W-2h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 位 | 字段 | 類型 | 復位 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DVOL_GANG | R/W | 0h | DVOL 控制成組跨通道 0d = 每個通道均有自己的 DVOL CTRL 設置,作為 CHx_DVOL 位的編程 1d = 無論通道 1 是否打開,所有活動通道都必須使用通道 1 DVOL 設置 (CH1_DVOL) |
| 6-5 | BIQUAD_CFG[1:0] | R/W | 2h | 每個通道配置的雙二階濾波器數 0d = 每個通道均無雙二階濾波器;雙二階濾波器全部被禁用 1d = 每個通道 1 個雙二階濾波器 2d = 每個通道 2 個雙二階濾波器 3d = 每個通道 3 個雙二階濾波器 |
| 4 | DISABLE_SOFT_STEP | R/W | 0h | 在 DVOL 更改、靜音和取消靜音期間禁用軟步進 0d = 啟用軟步進 1d = 禁用軟步進 |
| 3 | AGC_SEL (TLV320ADC3140) | R/W | 0h | 如已啟用,為任何通道選擇 AGC。 0d = 未選擇 AGC 1d = 選擇 AGC |
| DRE_AGC_SEL(TLV320ADC5140 和 TLV320ADC6140) | 如已啟用,為任何通道選擇 DRE 或 AGC。 0d = 選擇 DRE 1d = 選擇 AGC | |||
| 2-0 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |