ZHCSJE0 September 2018 UCD90320U
PRODUCTION DATA.
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | t(HD:STA) | Start condition hold time | 450 | ns | ||
| I2 | t(LOW) | Clock low period(1) | 450 | ns | ||
| I3 | tr | Clock rise time and data rise time(2) | See(2) | ns | ||
| I4 | t(HD:DAT) | Data hold time | 25 | ns | ||
| I5 | tf | Clock fall time and data fall time(3) | 112.5 | 125 | ns | |
| I6 | t(HIGH) | Clock high time | 300 | ns | ||
| I7 | t(SU:DAT) | Data setup time | 225 | ns | ||
| I8 | t(SU:STA) | Start condition setup time (repeated start only) | 450 | ns | ||
| I9 | t(SU:STO) | Stop condition setup time | 300 | ns | ||
| I10 | t(DV) | Data valid | 25 | ns | ||
Figure 1. I2C/PMBus Timing Diagram