ZHCSLO0E April 2023 – August 2025 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-6 列出了該應用示例的運行參數(shù)。
| 符號 | 參數(shù) | 值 |
|---|---|---|
| VIN | 輸入電壓 | 3.3V |
| VOUT | 輸出電壓 | 0.75V |
| TOLVOUT | 應用允許的輸出電壓容差 | ±3.3% |
| TOLDC | TPS6287x-Q1 的輸出電壓容差(直流精度) | ±0.8% |
| ΔIOUT | 輸出電流負載階躍 | ±7.5A |
| tr | 負載階躍上升時間 | 1μs |
| tf | 負載階躍下降時間 | 1μs |
| fSW | 開關頻率 | 2.25MHz |
| L | 電感 | 80nH |
| gm | 誤差放大器跨導 | 1.5mS |
| τ | 仿真電流時間常數(shù) | 12.5μs |
| kBW | 開關頻率與轉換器帶寬之比(必須 ≥ 4) | 4 |
| kCOUT | 最小輸出電容與最大輸出電容之比(通常為 2) | 2 |
RPG | 電源正常狀態(tài)輸出引腳上的上拉電阻器 | 10kΩ |
| REN | 使能引腳上的上拉電阻器 | 22kΩ |
| RSCL、RSDA | SDA 和 SCL 上的上拉電阻器 | 680Ω |
對于 ±3.3% 的總允許輸出電壓容差和 ±0.8% 的最大直流誤差,負載階躍期間的允許輸出電壓容差由以下公式給出: