ZHCSKX6A February 2020 – September 2020 TPS546A24A
PRODUCTION DATA
就針對多相堆疊的 OC 故障、OT 故障和熱關斷的響應而言,關斷響應的優先級最高,其次是重啟響應。繼續運行而不中斷的響應具有最低優先級。
當多個故障快速連續發生時,第一個故障的出現可能會掩蓋第二個故障。如果要檢測的第一個故障配置為繼續運行而不中斷,而第二個故障配置為關斷和重啟,則第二個故障將關斷,但無法按編程的方式重啟。
| 故障或警告 | 編程 | 故障響應設置 | FET 行為 | 在 tON_RISE 期間有效 | SMB_ALRT | 可屏蔽 | PGOOD 邏輯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部 OT 故障 | Topic Link Label7.6.42 | 關斷 | 兩個 FET 均關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | 兩個 FET 均關斷,重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| 內部 OT 警告 | Topic Link Label7.6.44 | 發生故障時關斷或重啟 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高電平 |
| 忽略故障 | |||||||
| TSD | 在內部固定閾值 | 關斷 | 兩個 FET 均關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | 兩個 FET 均關斷,重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | ||||||
| 高電平 | |||||||
| 低側 OC 故障 | Topic Link Label7.6.39 | 關斷 | 3 個 PWM 計數,然后兩個 FET 均關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | 3 個 PWM 計數,然后兩個 FET 均關斷,在 [DELAY]*tON_RISE 后重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| 低側 OC 警告 | Topic Link Label7.6.41 | 發生故障時關斷或重啟 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高電平 |
| 忽略故障 | |||||||
| 負 OC 故障(優先級低于 OVF) | 不適用 | 啟用 | 關閉 LS FET | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 禁用 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| 高側 OC 故障 | Topic Link Label7.6.39 | 關斷 | 3 個周期的逐脈沖電流限制,然后兩個 FET 均關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | 3 個周期的逐脈沖電流限制,然后兩個 FET 均關斷,在 [DELAY]*tON_RISE 后重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| Vout OV 故障 | Topic Link Label7.6.33 | 關斷 | LS FET 鎖存或開啟,直到 VOUT 達到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 關斷 | 否 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | LS FET 鎖存或開啟,直到 VOUT 達到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 關斷,在 [DELAY] * tON_RISE 后重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| VOUT OVF 修復 | Topic Link Label7.6.33 | 關斷 | LS FET 鎖存或開啟,直到 VOUT 達到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | LS FET 鎖存或開啟,直到 VOUT 達到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 關斷,在 [DELAY]*tON_RISE 后重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| Vout OV 警告 | Topic Link Label7.6.35 | 發生故障時關斷或重啟 | FET 仍由 PWM 控制 | 否 | 是 | 是 | 高電平 |
| 忽略故障 | |||||||
| Vout UV 故障 | Topic Link Label7.6.37 | 關斷 | 兩個 FET 均關斷 | 否 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | 兩個 FET 均關斷,在 [DELAY]*tON_RISE 后重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| Vout UV 警告 | Topic Link Label7.6.36 | 發生故障時關斷或重啟 | FET 仍由 PWM 控制 | 否 | 是 | 是 | 低電平 |
| 忽略故障 | |||||||
| tON MAX 故障 | Topic Link Label7.6.50 | 關斷 | 兩個 FET 均關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | 兩個 FET 均關斷,在 [DELAY]*tON_RISE 后重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| PVin UVLO | Topic Link Label7.6.28、Topic Link Label7.6.29 | 關斷 | 兩個 FET 均關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| PVIN OV 故障 | Topic Link Label7.6.45 | 關斷 | 兩個 FET 均關斷 | 是 | 是 | 是 | 低電平 |
| 重啟 | 兩個 FET 均關斷,重啟 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高電平 | |||||
| BCX_fault | 不適用 | 不適用 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高電平 |
| Pin_Strap_NonConverge | 不適用 | VSEL | 兩個 FET 均關斷,拉低 VSHARE | 否(在 tON_RISE 之前有效) | N | 不適用 | 低電平 |
| MSEL1 | |||||||
| MSEL2 | |||||||
| ADRSEL | |||||||
| SYNC_Fault | 不適用 | 環路主器件或獨立器件 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | N | 不適用 | 高電平 |
| 從器件 | 兩個 FET 均關斷,拉低 VSHARE | ||||||
| 低電平 | |||||||
| SYNC_High/Low | 不適用 | 環路主器件或獨立器件 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | N | 不適用 | 高電平 |
| 從器件 | 兩個 FET 均關斷,拉低 VSHARE | ||||||
| 低電平 |