ZHCSQC2A November 2015 – July 2022 TPS51216-EP
PRODUCTION DATA
| REFERENCE DESIGNATOR | QTY | SPECIFICATION | MANUFACTURER | PART NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| C8, C9, C10 | 3 | 10 μF, 25 V | Taiyo Yuden | TMK325BJ106MM |
| C11 | 1 | 330 μF, 2V, 6 mΩ | Panasonic | EEFSX0D331XE |
| L1 | 1 | 0.56 μH, 21 A, 1.56 mΩ | Panasonic | ETQP4LR56WFC |
| Q1 | 1 | 30 V, 35 A, 8.5 mΩ | Fairchild | FDMS8680 |
| Q2, Q3 | 2 | 30 V, 42 A, 3.5 mΩ | Fairchild | FDMS8670AS |
For this example, the bulk output capacitor ESR requirement for D-CAP mode is described in Equation 6, whichever is greater.
