ZHCSJR8A May 2019 – August 2020 TMP390
PRODUCTION DATA
可以使用兩個(gè)外部 1% E96 標(biāo)準(zhǔn)電阻器對 TMP390 器件的溫度閾值和遲滯選項(xiàng)進(jìn)行編程。SETA 輸入端接地電阻的特定電阻值可設(shè)置通道 A 的溫度閾值。SETB 輸入端接地電阻的特定電阻值可設(shè)置通道 B 的溫度閾值,以及通道 A 和通道 B 的遲滯。
| 通道 A(熱)跳閘溫度 (°C) | 通道 A 標(biāo)稱 1% 電阻器 (KΩ) | 遲滯 = 5°C 時(shí)的通道 A(熱)跳閘復(fù)位溫度 (°C) | 遲滯 = 10°C 時(shí)的通道 A(熱)跳閘復(fù)位溫度 (°C) |
|---|---|---|---|
| 30 | 1.05 | 25 | 20 |
| 32 | 1.21 | 27 | 22 |
| 34 | 1.40 | 29 | 24 |
| 36 | 1.62 | 31 | 26 |
| 38 | 1.87 | 33 | 28 |
| 40 | 2.15 | 35 | 30 |
| 42 | 2.49 | 37 | 32 |
| 44 | 2.87 | 39 | 34 |
| 46 | 3.32 | 41 | 36 |
| 48 | 3.83 | 43 | 38 |
| 50 | 4.42 | 45 | 40 |
| 52 | 5.11 | 47 | 42 |
| 54 | 5.90 | 49 | 44 |
| 56 | 6.81 | 51 | 46 |
| 58 | 7.87 | 53 | 48 |
| 60 | 9.09 | 55 | 50 |
| 62 | 10.5 | 57 | 52 |
| 64 | 12.1 | 59 | 54 |
| 66 | 14.0 | 61 | 56 |
| 68 | 16.2 | 63 | 58 |
| 70 | 18.7 | 65 | 60 |
| 72 | 21.5 | 67 | 62 |
| 74 | 24.9 | 69 | 64 |
| 76 | 28.7 | 71 | 66 |
| 78 | 33.2 | 73 | 68 |
| 80 | 38.3 | 75 | 70 |
| 82 | 44.2 | 77 | 72 |
| 84 | 51.1 | 79 | 74 |
| 86 | 59.0 | 81 | 76 |
| 88 | 68.1 | 83 | 78 |
| 90 | 78.7 | 85 | 80 |
| 92 | 90.9 | 87 | 82 |
| 94 | 105 | 89 | 84 |
| 96 | 121 | 91 | 86 |
| 98 | 140 | 93 | 88 |
| 100 | 162 | 95 | 90 |
| 102 | 187 | 97 | 92 |
| 104 | 215 | 99 | 94 |
| 106 | 249 | 101 | 96 |
| 108 | 287 | 103 | 98 |
| 110 | 332 | 105 | 100 |
| 112 | 383 | 107 | 102 |
| 114 | 442 | 109 | 104 |
| 116 | 511 | 111 | 106 |
| 118 | 590 | 113 | 108 |
| 120 | 681 | 115 | 110 |
| 122 | 787 | 117 | 112 |
| 124 | 909 | 119 | 114 |
當(dāng) SETA 引腳在器件上電期間接地或保持懸空狀態(tài)時(shí),OUTA 引腳始終保持低電平。通道 B 功能不受 SETA 通道的影響。
| 通道 B(冷)跳閘溫度 (°C) | 通道 B 標(biāo)稱 1% 電阻器 (KΩ) | 通道 B(冷)跳閘復(fù)位溫度 (°C) | ||
|---|---|---|---|---|
| 遲滯 = 5°C | 遲滯 = 10°C | 遲滯 = 5°C | 遲滯 = 10°C | |
| -50 | 90.9 | 105 | –45 | -40 |
| –45 | 78.7 | 121 | -40 | -35 |
| -40 | 68.1 | 140 | -35 | –30 |
| -35 | 59.0 | 162 | –30 | –25 |
| –30 | 51.1 | 187 | –25 | -20 |
| –25 | 44.2 | 215 | -20 | -15 |
| -20 | 38.3 | 249 | –15 | -10 |
| -15 | 33.2 | 287 | -10 | -5 |
| -10 | 28.7 | 332 | -5 | 0 |
| –5 | 24.9 | 383 | 0 | 5 |
| 0 | 21.5 | 442 | 5 | 10 |
| 5 | 18.7 | 511 | 10 | 15 |
| 10 | 16.2 | 590 | 15 | 20 |
| 15 | 14.0 | 681 | 20 | 25 |
| 20 | 12.1 | 787 | 25 | 30 |
| 25 | 10.5 | 909 | 30 | 35 |