| 最小值 | 標(biāo)稱值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| VDD | 電源電壓 | 1.62 | 3.3 | 5.5 | V |
| VOUTA | 通道 A 輸出上拉電壓(開漏) | | | VDD + 0.3 | V |
| VOUTB | 通道 B 輸出上拉電壓(開漏) | | | VDD + 0.3 | V |
| ISETA | SETA 引腳電路漏電流 | -20 | | 20 | nA |
| ISETB | SETB 引腳電路漏電流 | -20 | | 20 | nA |
| RPA | 從 OUTA 連接到 VDDIO 的上拉電阻(1) | 1 | 10 | | k? |
| RPB | 從 OUTB 連接到 VDDIO 的上拉電阻(1) |
| TA | 自然通風(fēng)工作溫度范圍(額定性能) | –55 | | 130 | °C |
(1) 其中 VDDIO 是 VDD 以外的獨(dú)立電源,其電壓不得超過 (VDD + 0.3)V。