ZHCSK82E September 2019 – June 2025 TMCS1101
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。




| TMCS1101AxB | ||

| TMCS1101A1B | ||

| TMCS1101A2B | ||

| TMCS1101A3B | ||

| TMCS1101A4B | ||


圖 6-19 輸出擺幅與輸出電流間的關(guān)系







| TMCS1101AxU | ||

| TMCS1101AxU | ||

| TMCS1101A1U | ||

| TMCS1101A2U | ||

| TMCS1101A3U | ||

| TMCS1101A4U | ||



