ZHCS328D February 2013 – January 2025 TAS2505
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | IOVDD=1.8V | IOVDD=3.3V | 單位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| tsck | SCLK 周期 (1) | 100 | 50 | ns | |||||
| tsckh | SCLK 脈沖寬度高電平 | 50 | 25 | ns | |||||
| tsckl | SCLK 脈沖寬度低電平 | 50 | 25 | ns | |||||
| tlead | 啟用超前時(shí)間 | 30 | 20 | ns | |||||
| tlag | 啟用滯后時(shí)間 | 30 | 20 | ns | |||||
| td | 順序傳輸延遲 | 40 | 20 | ns | |||||
| ta | 從器件 DOUT 訪問(wèn)時(shí)間 | 40 | 40 | ns | |||||
| tdis | 從器件 DOUT 禁用時(shí)間 | 40 | 40 | ns | |||||
| tsu | DIN 數(shù)據(jù)設(shè)置時(shí)間 | 15 | 15 | ns | |||||
| thi | DIN 數(shù)據(jù)保持時(shí)間 | 15 | 10 | ns | |||||
| tv;DOUT | DOUT 數(shù)據(jù)有效時(shí)間 | 25 | 18 | ns | |||||
| tr | SCLK 上升時(shí)間 | 4 | 4 | ns | |||||
| tf | SCLK 下降時(shí)間 | 4 | 4 | ns | |||||
圖 5-1 主模式下的 I2S/LJF/RJF 時(shí)序
圖 5-2 從模式下的 I2S/LJF/RJF 時(shí)序
圖 5-3 主模式下的 DSP 時(shí)序
圖 5-4 從模式下的 DSP 時(shí)序
圖 5-5 I2C 接口時(shí)序
圖 5-6 SPI 接口時(shí)序圖