ZHCSM02Y July 2001 – October 2025 SN74LVC1G17
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數據表獲取器件具體的封裝圖。
該單路施密特觸發緩沖器設計在 1.65V 至 5.5V VCC 下運行。
SN74LVC1G17 器件包含一個緩沖器,并執行布爾函數 Y = A。
CMOS 器件具有高輸出驅動,同時在寬 VCC 工作范圍內保持低靜態功率耗散。
SN74LVC1G17 器件采用多種封裝,包括封裝尺寸為 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封裝。
| 器件名稱 | 封裝(1) | 封裝尺寸(2) | 本體尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G17 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
| DRL(SOT-5X3,5) | 1.6mm × 1.6mm | 1.6mm × 1.2mm | |
| DCK(SC70,5) | 2.0mm × 2.1mm | 2.0mm × 1.25mm | |
| DPW(X2SON,5) | 0.8mm × 0.8mm | 0.8mm × 0.8mm | |
| DRY(USON,6) | 1.45mm × 1mm | 1.45mm × 1.0mm | |
| DSF(X2SON,6) | 1.0mm × 1.0mm | 1.0mm × 1.0mm | |
| YZP(DSBGA,5) | 1.75mm × 1.25mm | 1.75mm × 1.25mm | |
| YZV(DSBGA,4) | 1.25mm × 1.25mm | 1.25mm × 1.25mm |
功能方框圖