ZHCSNJ4B September 2007 – March 2021 PCA9543A
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPORR | Power-on reset voltage, VCC rising | No load: VI = VCC or GND(2) | 1.2 | 1.5 | V | |||
| VPORF | Power-on reset voltage, VCC
falling |
No load: VI = VCC or GND(2) | 0.8 | 1 | V | |||
| Vpass | Switch output voltage | VSWin = VCC, ISWout = –100 μA |
5 V | 3.6 | V | |||
| 4.5 V to 5.5 V | 2.6 | 4.5 | ||||||
| 3.3 V | 1.9 | |||||||
| 3 V to 3.6 V | 1.6 | 2.8 | ||||||
| 2.5 V | 1.5 | |||||||
| 2.3 V to 2.7 V | 1.1 | 2 | ||||||
| IOH | INT | VO = VCC | 2.3 V to 5.5 V | 100 | μA | |||
| IOL | SDA | VOL = 0.4 V | 2.3 V to 5.5 V | 3 | 7 | mA | ||
| VOL = 0.6 V | 6 | 10 | ||||||
| INT | VOL = 0.4 V | 3 | ||||||
| II | SCL, SDA | VI = VCC or GND | 2.3 V to 5.5 V | –1 | 1 | μA | ||
| SC1–SC0, SD1–SD0 | VI = VCC or GND | 2.3 V to 3.6 V | –1 | 1 | ||||
| 4.5 V to 5.5 V | –1 | 100 | ||||||
| A1, A0 | VI = VCC or GND | 2.3 V to 3.6 V | –1 | 1 | ||||
| 4.5 V to 5.5 V | –1 | 50 | ||||||
| INT1– INT0 | VI = VCC or GND | 2.3 V to 3.6 V | –1 | 1 | ||||
| 4.5 V to 5.5 V | –1 | 50 | ||||||
| RESET | VI = VCC or GND | 2.3 V to 3.6 V | –1 | 1 | ||||
| 4.5 V to 5.5 V | –1 | 50 | ||||||
| ICC | Operating mode | fSCL = 100 kHz | VI = VCC or GND, IO = 0 | 5.5 V | 17 | 50 | μA | |
| 3.6 V | 6 | 20 | ||||||
| 2.7 V | 3 | 16 | ||||||
| Standby mode | Low inputs | VI = GND, IO = 0 | 5.5 V | 1.6 | 2 | |||
| 3.6 V | 1 | 1.3 | ||||||
| 2.7 V | 0.7 | 1.1 | ||||||
| High inputs | VI = VCC, IO = 0 | 5.5 V | 1.6 | 2 | ||||
| 3.6 V | 1 | 1.3 | ||||||
| 2.7 V | 0.7 | 1 .1 |
||||||
| ΔICC | Supply-current change | INT1– INT0 | One INT1– INT0 input at
0.6 V, Other inputs at VCC or GND |
2.3 V to 5.5 V | 8 | 20 | μA | |
| One INT1– INT0 input at
VCC – 0.6 V, Other inputs at VCC or GND |
8 | 20 | ||||||
| SCL, SDA | SCL or SDA input at 0.6 V, Other inputs at VCC or GND |
8 | 20 | |||||
| SCL or SDA input at VCC – 0.6 V, Other inputs at VCC or GND |
8 | 20 | ||||||
| Ci | A1, A0 | VI = VCC or GND | 2.3 V to 3.6 V | 4 | 5 | pF | ||
| 4.5 V to 5.5 V | 4 | 5 | ||||||
| INT1– INT0 | VI = VCC or GND | 2.3 V to 3.6 V | 4 | 6 | ||||
| 4.5 V to 5.5 V | 4 | 6 | ||||||
| RESET | VI = VCC or GND | 2.3 V to 3.6 V | 4 | 5 | ||||
| 4.5 V to 5.5 V | 4 | 5 | ||||||
| SCL | VI = VCC or GND | 2.3 V to 5.5 V | 15 | 19 | ||||
| Cio(OFF)(3) | SDA | VI = VCC or GND, Switch OFF | 2.3 V to 5.5 V |
15 |
19 | pF | ||
| SC1–SC0, SD1–SD0 | 6 | 8 | ||||||
| Ron | Switch on-state resistance | VO = 0.4 V, IO = 15 mA | 4.5 V to 5.5 V | 4 | 10 | 20 | ? | |
| 3 V to 3.6 V | 5 | 13 | 25 | |||||
| VO = 0.4 V, IO = 10 mA | 2.3 V to 2.7 V | 7 | 16 | 50 | ||||