ZHCSOM1K April 2006 – December 2024 LP2950 , LP2951
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | TJ | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3-V VERSION (LP295x-33) | ||||||||
| Output voltage | IL = 100μA | Legacy chip | 25°C | 3.267 | 3.3 | 3.333 | V | |
| –40°C to 125°C | 3.234 | 3.3 | 3.366 | |||||
| New chip | 25°C | 3.2868 | 3.3 | 3.3132 | ||||
| –40°C to 125°C | 3.2736 | 3.3 | 3.3264 | |||||
| 5-V VERSION (LP295x-50) | ||||||||
| Output voltage | IL = 100μA | Legacy chip | 25°C | 4.95 | 5 | 5.05 | V | |
| –40°C to 125°C | 4.900 | 5 | 5.100 | |||||
| New chip | 25°C | 4.98 | 5 | 5.02 | ||||
| –40°C to 125°C | 4.96 | 5 | 5.04 | |||||
| ALL VOLTAGE OPTIONS | ||||||||
| Output voltage accuracy | VIN = [VOUT(NOM) + 1V] to 30V, IL = 100μA to 100mA | New chip | –40°C to 125°C | –1 | 1 | % | ||
| VIN = [VOUT(NOM) + 1V] to 30V, IL = 100μA to 100mA , LP (TO-92) package | –1.2 | 1.2 | ||||||
| Output voltage temperature coefficient(1) | IL = 100μA | Legacy chip | –40°C to 125°C | 20 | 100 | ppm/°C | ||
| New chip | 20 | 60 | ||||||
| Line regulation(2) | VIN = [VOUT(NOM) + 1 V] to 30V | Legacy chip | 25°C | 0.03 | 0.2 | %/V | ||
| –40°C to 125°C | 0.4 | |||||||
| New chip | 25°C | 0.0006 | 0.01 | |||||
| –40°C to 125°C | 0.015 | |||||||
| Load regulation(2) | IL = 100μA to 100mA | Legacy chip | 25°C | 0.04 | 0.2 | % | ||
| –40°C to 125°C | 0.3 | |||||||
| New chip | 25°C | 0.04 | 0.1 | |||||
| –40°C to 125°C | 0.2 | |||||||
| Dropout voltage | VIN = 2V, IL = 100μA | Legacy chip | 25°C | 50 | 80 | mV | ||
| –40°C to 125°C | 150 | |||||||
| New chip | 25°C | 1 | 4 | |||||
| –40°C to 125°C | 5 | |||||||
| VIN = 2V, IL = 100mA | Legacy chip | 25°C | 380 | 450 | ||||
| –40°C to 125°C | 600 | |||||||
| New chip | 25°C | 340 | 420 | |||||
| –40°C to 125°C | 570 | |||||||
| GND current | IL = 100μA | Legacy chip | 25°C | 75 | 120 | μA | ||
| –40°C to 125°C | 140 | |||||||
| New chip | 25°C | 50 | 65 | |||||
| –40°C to 125°C | 80 | |||||||
| IL = 100mA | Legacy chip | 25°C | 8 | 12 | mA | |||
| –40°C to 125°C | 14 | |||||||
| New chip | 25°C | 0.8 | ||||||
| –40°C to 125°C | 0.9 | |||||||
| Dropout ground current | VIN = VOUT(NOM) – 0.5V, IL = 100μA |
Legacy chip | 25°C | 110 | 170 | μA | ||
| –40°C to 125°C | 200 | |||||||
| New chip | 25°C | 78 | 120 | |||||
| –40°C to 125°C | 150 | |||||||
| UVLO VIN rising | IL = 100μA | New chip | –40°C to 125°C | 1.8 | 1.9 | 2.0 | V | |
| UVLO VIN falling | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||
| Hysteresis | 100 | mV | ||||||
| Current limit | VOUT = 0V | Legacy chip | 25°C | 160 | 200 | mA | ||
| –40°C to 125°C | 220 | |||||||
| New chip | 25°C | 180 | 200 | |||||
| –40°C to 125°C | 230 | |||||||
| Thermal regulation(3) | IL = 100μA | Legacy chip | 25°C | 0.05 | 0.2 | %/W | ||
| New chip | 0.05 | 0.2 | ||||||
| Output noise (RMS), 10Hz to 100KHz |
CL = 1μF (5V only) | Legacy chip | 25°C | 430 | μV | |||
| New chip | 265 | |||||||
| CL = 200μF | Legacy chip | 25°C | 160 | |||||
| CL = 100μF | New chip | 250 | ||||||
| CL = 3.3μF, CBypass = 0.01μF between pins 1 and 7 |
Legacy chip | 25°C | 100 | |||||
| New chip | 100 | |||||||
| Power supply ripple rejection | VIN - VOUT = 1V, frequency = 100Hz, IOUT ≥ 5mA | New chip | 25°C | 80 | dB | |||
| (LP2951-xx) 8-PIN VERSION ONLY ADJ | ||||||||
| Reference voltage | Legacy chip | 25°C | 1.218 | 1.235 | 1.252 | V | ||
| –40°C to 125°C | 1.212 | 1.257 | ||||||
| New chip | 25°C | 1.192 | 1.2 | 1.208 | ||||
| –40°C to 125°C | 1.189 | 1.211 | ||||||
| Reference voltage | VIN = 2.3V to 30V, IL = 100μA to 100mA |
Legacy chip | –40°C to 125°C | 1.2 | 1.272 | |||
| New chip | 1.188 | 1.212 | ||||||
| Reference voltage temperature coefficient(1) | Legacy chip | 25°C | 20 | ppm/°C | ||||
| New chip | 5 | |||||||
| FEEDBACK bias current | Legacy chip | 25°C | 20 | 40 | nA | |||
| –40°C to 125°C | 60 | |||||||
| New chip | 25°C | 10 | 50 | |||||
| –40°C to 125°C | 60 | |||||||
| FEEDBACK bias current temperature coefficient | Legacy chip | 25°C | 0.1 | nA/°C | ||||
| New chip | 0.1 | |||||||
| ERROR COMPARATOR | ||||||||
| Output leakage current | VOUT = 30V | Legacy chip | 25°C | 0.01 | 1 | μA | ||
| –40°C to 125°C | 2 | |||||||
| New chip | 25°C | 0.2 | 0.5 | |||||
| –40°C to 125°C | 1 | |||||||
| Output low voltage | VIN ≥ 2V IOL = 400μA |
Legacy chip | 25°C | 150 | 250 | mV | ||
| –40°C to 125°C | 400 | |||||||
| New chip | 25°C | 180 | 250 | |||||
| –40°C to 125°C | 350 | |||||||
| Upper threshold voltage (ERROR output high)(4) | Legacy chip | 25°C | 40 | 60 | mV | |||
| –40°C to 125°C | 25 | |||||||
| New chip | 25°C | 40 | 60 | |||||
| –40°C to 125°C | 25 | |||||||
| Lower threshold voltage (ERROR output low)(4) | Legacy chip | 25°C | 75 | 95 | mV | |||
| –40°C to 125°C | 140 | |||||||
| New chip | 25°C | 75 | 95 | |||||
| –40°C to 125°C | 140 | |||||||
| Hysteresis(4) | Legacy chip | 25°C | 15 | mV | ||||
| New chip | 15 | |||||||
| SHUTDOWN INPUT | ||||||||
| Input logic voltage | Low (regulator ON) | Legacy chip | –40°C to 125°C | 0.7 | V | |||
| New chip | 0.7 | |||||||
| High (regulator OFF) | Legacy chip | –40°C to 125°C | 2 | |||||
| New chip | 2 | |||||||
| SHUTDOWN input current | SHUTDOWN = 2.4V | Legacy chip | 25°C | 30 | 50 | μA | ||
| –40°C to 125°C | 100 | |||||||
| New chip | 25°C | 0.2 | 0.5 | |||||
| –40°C to 125°C | 1 | |||||||
| SHUTDOWN = 30V | Legacy chip | 25°C | 450 | 600 | ||||
| –40°C to 125°C | 750 | |||||||
| New chip | 25°C | 0.3 | 0.5 | |||||
| –40°C to 125°C | 1 | |||||||
| Regulator output current in shutdown |
VSHUTDOWN ≥ 2V, VIN ≥ 30V, VOUT = 0, FEEDBACK tied to VTAP |
Legacy chip | 25°C | 3 | 10 | μA | ||
| –40°C to 125°C | 20 | |||||||
| New chip | 25°C | 4 | 6 | |||||
| –40°C to 125°C | 7.5 | |||||||