ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6760L | |||||||
| 電源電流 - 直流信號(hào) | 輸出 A:ISO6760L 的 GND 和 ISO6760LN 的 VCC 輸出 B:ISO6760L 的 VCC 和 ISO6760LN 的 GND |
ICC1 | 5.08 | 6.89 | mA | ||
| ICC2 | 3.28 | 5.36 | |||||
| 電源電流 - 交流信號(hào) | 所有通道均通過(guò)方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.1 | 6.9 | ||
| ICC2 | 3.57 | 5.68 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.18 | 7.04 | ||||
| ICC2 | 6.07 | 8.62 | |||||
50Mbps |
ICC1 | 5.74 | 7.68 | ||||
| ICC2 | 17.54 | 21.5 | |||||