ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6760L | |||||||
| 電源電流 - 直流信號(hào) | 輸出 A:ISO6760L 的 GND 和 ISO6760LN 的 VCC 輸出 B:ISO6760L 的 VCC 和 ISO6760LN 的 GND |
ICC1 | 5.11 | 6.97 | mA | ||
| ICC2 | 3.3 | 5.38 | |||||
| 電源電流 - 交流信號(hào) | 所有通道均通過方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.13 | 6.99 | ||
| ICC2 | 3.7 | 5.83 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.29 | 7.19 | ||||
| ICC2 | 7.27 | 9.9 | |||||
50Mbps |
ICC1 | 6.12 | 8.16 | ||||
| ICC2 | 23.62 | 27.74 | |||||