ZHCUDF4A September 2025 – November 2025 UCC35131-Q1
| 參考位號(hào) | 數(shù)量 | 說明 | 器件型號(hào) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| PCB1 | 1 | 印刷電路板 | HVP118 | 不限 |
| C1、C3、C5 | 3 | 電容,陶瓷,0.1μF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 級(jí),0402 | GCM155R71H104KE02D | MuRata |
| C2 | 1 | 電容,陶瓷,10μF,35V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 級(jí),1206_190 | CGA5L1X7R1V106K160AC | TDK |
| C4 | 1 | 電容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 級(jí),0402 | CGA2B2C0G1H100D050BA | TDK |
| C6 | 1 | 電容,陶瓷,470pF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 級(jí),0402 | CGA2B2X7R1H471K050BA | TDK |
| C8 | 1 | 電容,陶瓷,10μF,25V,± 20%,X7R,AEC-Q200 1 級(jí),1206 | CGA5L1X7R1E106M160AC | TDK |
| C9 | 1 | 電容,陶瓷,2.2μF,16V,+/-10%,X7R,0805 | C2012X7R1C225K125AB | TDK |
| C13 | 1 | 1μF ±20% 10V 陶瓷電容器 X7R 0402(公制 1005) | KAM05CR71A105MH | KYOCERA AVX |
| D1 | 1 | 二極管,30V,500mA,表面貼裝,DFN1006BD-2 | PMEG3005ELS-QYL | Nexperia |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | SJ-5303 (CLEAR) | 3M |
| J1、J3 | 2 | 接線端子,2x1,3.81mm,24-16 AWG,10A,300VAC,TH | 691214310002 | Wurth Elektronik |
| J2 | 1 | 接頭,100mil,3x1,錫,TH | PEC03SAAN | Sullins |
| J4 | 1 | 端子塊,3.5mm,3x1,錫,TH | 691214110003 | Wurth Elektronik |
| L1 | 1 | 3.3μH 屏蔽鼓芯,繞線電感器 870mA 279mΩ | 74404020033 | Wurth Elektronik |
| L1-ALT | 0 | 電感器功率屏蔽線繞 3.3uH 20% 100KHz 鐵氧體 0.88A 0.3Ω DCR T/R | NRV2010T3R3MGF | Taiyo Yuden |
| R1 | 1 | 電阻,10.0k?,1%,0.2W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | ERJPA2F1002X | Panasonic |
| R2 | 1 | 電阻,5.11k?,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0603 | CRCW06035K11FKEA | Vishay-Dale |
| R5 | 1 | 電阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | ERJ-2RKF4992X | Panasonic |
| R6 | 1 |
2.4k? ±0.1% 0.1W,0.1W 片上電阻 0603(1608 公制) 汽車 AEC-Q200 薄膜 |
ERA-3AEB242V | Panasonic |
| R7 | 1 |
12k? ±0.1% 0.1W,0.1W 片上電阻 0603(1608 公制) 汽車 AEC-Q200 薄膜 |
ERA-3AEB123V | Panasonic |
| SH-J1 | 1 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1、TP6、TP8 | 3 | 測試點(diǎn),通用,紅色,TH | 5010 | Keystone Electronics |
| TP2、TP3、TP7 | 3 | 測試點(diǎn),通用,黑色,TH | 5011 | Keystone Electronics |
| TP4、TP5 | 2 | 測試點(diǎn),通用,黃色,TH | 5014 | Keystone Electronics |
| U1 | 1 |
汽車類 2W,12V-Vin,25V-Vout,高效,高密度,>5 kVRMS,隔離式直流/直流模塊 |
UCC35131QDHARQ1 | 德州儀器 (TI) |
| C10、C11 | 0 | 電容,陶瓷,4.7μF,35V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 級(jí),0805 | CGA4J1X7R1V475K125AC | TDK |
| C12 | 0 | 電容,陶瓷,10μF,35V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 級(jí),1206_190 | CGA5L1X7R1V106K160AC | TDK |
| R3 | 0 | 電阻,100k?,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | ERJ-2GEJ104X | Panasonic |
| R4 | 0 | 電阻,330k?,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0603 | ERJ-3EKF3303V | Panasonic |