ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD
圖 2-5 SDIO HS 輸入時序
圖 2-6 SDIO HS 輸出時序| 參數 | 說明 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| fclock | 時鐘頻率,CLK | 52 | MHz | |
| tHigh | 高電平周期 | 7 | ns | |
| tLow | 低電平周期 | 7 | ||
| tTLH | 上升時間,CLK | 3 | ||
| tTHL | 下降時間,CLK | 3 | ||
| tISU | 建立時間,在 CLK ↑ 前輸入有效 | 6 | ||
| tIH | 保持時間,在 CLK ↑ 后輸入有效 | 2 | ||
| tODLY | 延遲時間,CLK ↓ 到輸出有效 | 2 | 14 | |
| CL | 輸出中的容性負載 | 15 | 40 |
pF |