ZHCUA23B April 2006 – March 2022 TPS51124
| 規(guī)格 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓范圍(V5IN) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | ||
| 輸入電壓范圍(VIN) | 5 | 12 | 25 | V | ||
| CH1 | 輸出電壓 | 1.05 | V | |||
| 運行頻率 |
TONSEL:懸空 VIN = 12V,IOUT1 = 10A |
300 | kHz | |||
| 輸出電流 | 10 | A | ||||
| 過流限值 | VIN = 12V | 13 | A | |||
| 輸出紋波電壓 | VIN = 12V,IOUT = 10A | 35 | mVp-p | |||
| CH2 | 輸出電壓 | 1.5 | V | |||
| 運行頻率 |
TONSEL:懸空 VIN = 12V,IOUT2 = 10A |
360 | kHz | |||
| 輸出電流 | 10 | A | ||||
| 過流限值 | VIN = 12V | 13 | A | |||
| 輸出紋波電壓 | VIN = 12V,IOUT2 = 10A | 35 | mVp-p | |||