ZHCUA23B April 2006 – March 2022 TPS51124
| 參考編號(hào) | 數(shù)量 | 說(shuō)明 | 尺寸 | 制造商 | 器件型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 3M | 929950-00 |
| C1 | 0 | 電容器,鋁 | 0.26 × 0.26 英寸 | 不限 | 不限 |
| C13、C14 | 2 | 電容器,POSCAP,330mF,2.5V,18mW,20% | 7343 | Sanyo(三洋) | 2R5TPE330MI |
| C15 | 1 | 電容器,陶瓷,4.7mF,6.3V,BJ,20% | 0805 | TDK | C2012X5R0J475K |
| C16 | 1 | 電容器,陶瓷,1mF,6.3V,BJ,20% | 0805 | TDK | C2012X5R0J105K |
| C17 | 1 | 電容器,陶瓷,18pF,50V,BJ,20% | 0805 | Std | Std |
| C2、C3、C4、C5 | 4 | 電容器,陶瓷,10mF,25V,BJ,20% | 1210 | TDK(東電化)/ TaiyoYuden(太陽(yáng)誘電) | C3225JB1E106 /TMK325BJ106MM |
| C6、C11 | 2 | 電容器,陶瓷,0.1mF,50V,BJ,20% | 0805 | Std | Std |
| C7,C8 | 2 | 電容器,POSCAP,330mF,2.5V,15mW,20% | 7343 | Sanyo(三洋) | 2R5TPE330MF |
| C9、C10、C12、C18 | 0 | 電容器,陶瓷 | 0805 | 不限 | 不限 |
| CN1、CN2 | 2 | 適配器,3.5mm 探頭夾(或 131-5031-00) | 0.2 | Tektronix(泰克) | 131-4244-00 |
| D1,D2 | 0 | 二極管,肖特基,0.5A,30V | SOD-123 | 不限 | 不限 |
| J1、J2 | 2 | 端子塊,2 引腳,15A,5.1mm | 0.40 × 0.35 英寸 | OST | ED1609 |
| JP1 | 1 | 接頭,2 × 3 引腳,100mil 間距(36 引腳條形) | 0.20 × 0.30 英寸 | Sullins(賽凌思) | PTC36DAAN |
| L1、L2 | 2 | 電感器,1.0μH,20.5A,2mW | 0.496 × 0.532 英寸 | TOKO(東光) | FDA1254-1R0M |
| Q1、Q3 | 2 | MOSFET,N 溝道,30V,11A,12.5mW | SO8 | 紅外 | IRF7821 |
| Q2、Q4 | 2 | MOSFET,N 溝道,30V,13.8A,6.8mW | SO8 | 紅外 | IRF8113 |
| R1,R7 | 2 | 電阻器,貼片,100kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
| R12,R13 | 0 | 電阻,貼片 | 0805 | Std | Std |
| R2、R9、R10 | 3 | 電阻器,貼片,3.3W,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
| R3 | 1 | 電阻器,貼片,28.7kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
| R4,R6 | 2 | 電阻器,貼片,75kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
| R5 | 1 | 電阻器,貼片,73.2kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
| R8、R11 | 2 | 電阻器,貼片,6.8kW,1/10W,1% | 0805 | Std | Std |
| SW1, SW2 | 2 | 開關(guān),開-開迷你撥動(dòng) | 0.28 × 0.18 英寸 | Nikkai(日海) | G12AP |
| TP1,TP2 | 2 | 測(cè)試點(diǎn),白色,通孔 | 0.125 × 0.125 英寸 | Keystone | 5012 |
| TP10 | 1 | 測(cè)試點(diǎn),橙色,通孔 | 0.125 × 0.125 英寸 | Keystone | 5013 |
| TP3, TP4, TP5, TP6 | 4 | 測(cè)試點(diǎn),黑色,通孔 | 0.125 × 0.125 英寸 | Keystone | 5011 |
| TP7、TP8 | 2 | 測(cè)試點(diǎn),黃色,通孔 | 0.125 × 0.125 英寸 | Keystone | 5014 |
| TP9 | 1 | 測(cè)試點(diǎn),紅色,通孔 | 0.125 × 0.125 英寸 | Keystone | 5010 |
| U1 | 1 | 適用于低壓電源軌的 IC 雙路同步降壓控制器 | QFN32 | TI | TPS51124RHB |
| VIN_GND,VIN,V5IN,V5IN_GND | 4 | 引腳,接線端子 | 0.09(D) × 0.31 英寸 | MillMax |
3183-2-00-15-00- 00-080 |