ZHCAF25 March 2025 LP87523-Q1 , LP87565-Q1
表 2-1 顯示了電源軌、負載要求以及測量結果顯示了典型的測量數據。
| 電壓 (V) | 電源軌名稱 | 最大負載 (A) | 負載能力 (mA) | SOURCE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AP |
0.8 | VDD_AP_0V8 | 8000 | 8000 | LP87565V-Q1 B0+B1 |
| 0.85 | VDD_CPU_0V8 | 4000 | 8000 | LP87565V-Q1 B2 +B3 |
|
| 0.85 | VDD_GPU_0V8 | 5000 | 6000 | LP875230C-Q1 B0+B1 | |
| 1.1 | VDDQ_DRAM_1V1 | 1750 | 2000 | LP875230C-Q1 B2 | |
| 1.8 | VDD_1V8 | 1000 | 2000 | LP875230C-Q1 B3 | |
| 1.8 | VDDA_MIPI_1V8 | 50 | 2000 | LP875230C-Q1 B3 | |
| 0.6 | VDDQLP_DRAM | 500 | 1000 | TPS6281120-Q1 (BUCK) | |
| 1.8 | VDD_LP4_1V8 | 200 | 500 | TPS74501-Q1 (LDO) | |
|
安全 |
0.8 |
VSFT_0V8 |
1500 |
2000 |
LP873248-Q1 B0 |
|
1.8 |
VDDA_SAF |
720 |
2000 |
LP873248-Q1 B1 | |
|
3.3 |
VDDIO_GPIO |
300 |
300 |
LP873248-Q1 LDO0 |
|
|
3.3 |
VDDIO_GPIO |
300 |
300 |
LP873248-Q1 LDO1 |