ZHCADK2 December 2023 AM625SIP , TPS65219
| TPS6521902 | TPS6521908 | ||
|---|---|---|---|
| 用例 | Vsys | 3.3V | 3.3V |
| VDD_CORE | 0.75V | 0.85V | |
| 集成存儲器 | LPDDR4 | LPDDR4 | |
| 技術參考手冊 (TRM) | SLVUCL0 | SLVUCM0 | |
| BUCK1 | Vout | 0.75V | 0.85V |
| 帶寬 | 高帶寬 | 高帶寬 | |
| BUCK2 | Vout | 1.8V | 1.8V |
| 帶寬 | 高帶寬 | 高帶寬 | |
| BUCK3 | Vout | 1.1V | 1.1V |
| 帶寬 | 高帶寬 | 高帶寬 | |
| LDO1 | Vout | 3.3V/1.8V(旁路) | 3.3V/1.8V(旁路) |
| LDO2 | Vout | 0.85V | 1.2V(禁用) |
| LDO3 | Vout | 1.8V | 1.8V |
| LDO4 | Vout | 2.5V | 2.5V |
| GPIO | GPO1 | 禁用 | 禁用 |
| GPO2 | 啟用 | 啟用 | |
| GPIO | 禁用 | 禁用 | |
| MODE/RESET | 配置 | 熱復位 | 熱復位 |
| 極性 | 高電平 = 正常運行 低電平 = 熱復位 |
高電平 = 正常運行 低電平 = 熱復位 |
|
| MODE/SBY | 配置 | 模式和待機 | 模式和待機 |
| 極性 | 高電平 = 工作狀態和強制 PWM 低電平 = 待機狀態和自動 PFM |
高電平 = 工作狀態和強制 PWM 低電平 = 待機狀態和自動 PFM |
|
| VSEL_SD/DDR | 配置 | SD | SD |
| 電源軌 | LDO1 | LDO1 | |
| 極性 | 高電平 = LDO1_VSET 低電平 = 1.8V |
高電平 = LDO1_VSET 低電平 = 1.8V |
|
| EN/PB/VSENSE 引腳配置 | 按鈕 | 啟用 | |
| 首次電源檢測 [1] | 啟用 | 啟用 | |