SPNK004 March 2024 TMS570LC4357-SEP
All measurements collected approximately 45 minutes after HDR exposure.
| Units: | uA | uA | uA | uA | uA | uA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Spec Limit: | 1 | 0.25 | 0.25 | 18 | 3 | 3 | |
| Lower Spec Limit: | -0.25 | -0.25 | -1 | -5 | -5 | -12 | |
| HDR Dose (krad) | Unit Number | LEAKHI MOFF | LEAKMID MOFF | LEAKLO MOFF | LEAKHI MON | LEAKMID MON | LEAKLO MON |
| 0 | 10 | 0.42 | 0.03 | 0 | 0.37 | 0.01 | -0.03 |
| 0 | 11 | 0.38 | 0.03 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | -0.02 |
| 0 | 12 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 0 | 13 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 0 | 14 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 0 | 15 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | -0.03 |
| 0 | 16 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | -0.02 |
| 0 | 17 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 0 | 18 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | -0.01 |
| 0 | 19 | 0.45 | 0.03 | -0.01 | 0.39 | 0.02 | -0.03 |
| 0 | 20 | 0.42 | 0.03 | -0.01 | 0.38 | 0.01 | -0.03 |
| 0 | 21 | 0.38 | 0.03 | 0 | 0.33 | 0.02 | -0.02 |
| 0 | 22 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 0 | 23 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 0 | 24 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 0 | 25 | 0.42 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.02 | -0.03 |
| 0 | 26 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | -0.02 |
| 0 | 27 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
| 0 | 28 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| 0 | 29 | 0.79 | 0.03 | 0 | 0.67 | 0.01 | -0.02 |
| 10 | 10 | 0.41 | 0.03 | 0 | 0.45 | 0.03 | -0.03 |
| 10 | 11 | 0.38 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.03 | -0.03 |
| 10 | 12 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.02 |
| 10 | 13 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
| 10 | 14 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.02 | -0.03 |
| 20 | 15 | 0.42 | 0.02 | 0 | 1.09 | 0.28 | -0.09 |
| 20 | 16 | 0.38 | 0.03 | 0 | 1.03 | 0.31 | -0.09 |
| 20 | 17 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.92 | 0.64 | -0.07 |
| 20 | 18 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.81 | 0.59 | -0.08 |
| 20 | 19 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.25 | 0.15 | -0.09 |
| 30 | 20 | 0.42 | 0.02 | -0.01 | 2.57 | 1.15 | -0.22 |
| 30 | 21 | 0.38 | 0.03 | 0 | 1.67 | 0.69 | -0.17 |
| 30 | 22 | 0.04 | 0.02 | 0 | 1.72 | 1.33 | -0.19 |
| 30 | 23 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.76 | 1.32 | -0.16 |
| 30 | 24 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 1.65 | 1.23 | -0.25 |
| 40 | 25 | 0.42 | 0.03 | -0.01 | 7.98 | 3 | -0.54 |
| 40 | 26 | 0.38 | 0.03 | -0.01 | 3 | 1.39 | -0.52 |
| 40 | 27 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3.26 | 2.51 | -0.58 |
| 40 | 28 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 3.95 | 3.1 | -0.48 |
| 40 | 29 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 3.16 | 2.39 | -0.59 |
Figure 5-1 ADC Leakage (μA), High-Range, Analog Off
Figure 5-3 ADC Leakage (μA), Mid-Range, Analog Off
Figure 5-5 ADC Leakage (μA), Low-Range, Analog Off
Figure 5-2 ADC Bias (μA), High-Range, Analog On
Figure 5-4 ADC Bias (μA), Mid-Range, Analog On
Figure 5-6 ADC Bias (μA), Low-Range, Analog On