ZHCS051D April 2011 – March 2019 UCD9090
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | NOM | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPPLY CURRENT | ||||||
| IV33A | Supply current(1) | VV33A = 3.3 V | 8 | mA | ||
| IV33DIO | VV33DIO = 3.3 V | 2 | mA | |||
| IV33D | VV33D = 3.3 V | 40 | mA | |||
| IV33D | VV33D = 3.3 V, storing configuration parameters in flash memory | 50 | mA | |||
| ANALOG INPUTS (MON1–MON13) | ||||||
| VMON | Input voltage range | MON1–MON10 | 0 | 2.5 | V | |
| MON11 | 0.2 | 2.5 | V | |||
| INL | ADC integral nonlinearity | –4 | 4 | LSB | ||
| DNL | ADC differential nonlinearity | -2 | 2 | LSB | ||
| Ilkg | Input leakage current | 3 V applied to pin | 100 | nA | ||
| IOFFSET | Input offset current | 1-kΩ source impedance | –5 | 5 | μA | |
| RIN | Input impedance | MON1–MON10, ground reference | 8 | MΩ | ||
| MON11, ground reference | 0.5 | 1.5 | 3 | MΩ | ||
| CIN | Input capacitance | 10 | pF | |||
| tCONVERT | ADC sample period | 12 voltages sampled, 3.89 μs/sample | 400 | μs | ||
| VREF | ADC 2.5 V, internal reference accuracy | 0°C to 125°C | –0.5% | 0.5% | ||
| –40°C to 125°C | –1% | 1% | ||||
| ANALOG INPUT (PMBus_ADDRx) | ||||||
| IBIAS | Bias current for PMBus Addr pins | 9 | 11 | μA | ||
| VADDR_OPEN | Voltage – open pin | PMBus_ADDR0, PMBus_ADDR1 open | 2.26 | V | ||
| VADDR_SHORT | Voltage – shorted pin | PMBus_ADDR0, PMBus_ADDR1 short to ground | 0.124 | V | ||
| DIGITAL INPUTS AND OUTPUTS | ||||||
| VOL | Low-level output voltage | IOL = 6 mA(2), V33DIO = 3 V | Dgnd + 0.25 | V | ||
| VOH | High-level output voltage | IOH = –6 mA(3), V33DIO = 3 V | V33DIO
– 0.6 |
V | ||
| VIH | High-level input voltage | V33DIO = 3 V | 2.1 | 3.6 | V | |
| VIL | Low-level input voltage | V33DIO = 3.5 V | 1.4 | V | ||
| MARGINING OUTPUTS | ||||||
| TPWM_FREQ | MARGINING-PWM frequency | FPWM1-8 | 15.260 | 125000 | kHz | |
| PWM1-2 | 0.001 | 7800 | ||||
| DUTYPWM | MARGINING-PWM duty cycle range | 0% | 100% | |||
| SYSTEM PERFORMANCE | ||||||
| VDDSlew | Minimum VDD slew rate | VDD slew rate between 2.3 V and 2.9 V | 0.25 | V/ms | ||
| VRESET | Supply voltage at which device comes out of reset | For power-on reset (POR) | 2.4 | V | ||
| tRESET | Low-pulse duration needed at RESET pin | To reset device during normal operation | 2 | μS | ||
| f(PCLK) | Internal oscillator frequency | TA = 125°C, TA = 25°C | 240 | 250 | 260 | MHz |
| tretention | Retention of configuration parameters | TJ = 25°C | 100 | Years | ||
| Write_Cycles | Number of nonvolatile erase/write cycles | TJ = 25°C | 20 | K cycles | ||