ZHCSQD7 December 2023 UCC28750
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV 引腳 (1) | ||||||
| trise | 驅動電壓上升時間 | VDD > 12V,10% 至 90% 上升時間 CLOAD = 1000pF | 120 | ns | ||
| tfall | 驅動電壓下降時間 | 90% 至 10% 下降時間 CLOAD = 1000pF | 20 | ns | ||
| 振蕩器和頻率折返 | ||||||
| fsw | 開關頻率 | UCC287501/2/3/4(65kHz 版本)VFB = 3.5V | 130 | kHz | ||
| UCC287505/6/7/8(100kHz 版本)VFB = 3.5V | 200 | kHz | ||||
| V1norm < VFB | 頻率增加 | kHz | ||||
| UCC287501/2/3/4 -40℃ < TJ < 125℃ V2foldback < VFB < V1norm |
56 | 65 | 73 | kHz | ||
| UCC287505/6/7/8 -40℃ < TJ < 125℃ V2foldback < VFB < V1norm |
87 | 100 | 113 | kHz | ||
| V3burst < VFB < V2foldback | 頻率折返 | kHz | ||||
| V4stop < VFB < V3burst | 25 | kHz | ||||
| VFB < Vburst | 間歇模式運行 | kHz | ||||
| Dmax | 最大占空比 | 80 | % | |||
| fdither(range) | 頻率調制(EMI 抖動)范圍 | ± 5 | % | |||
| Tdither | 頻率調制周期(EMI 抖動) | 來自峰峰值 fsw | 4.4 | ms | ||