ZHCSMG4F October 2007 – September 2025 TXS0101
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | VCCA | VCCB | 自然通風工作溫度范圍 (TA) | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TMAX - 最大數據速率 | 50% 占空比輸入 單通道開關 |
推挽驅動 | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 21 | Mbps | ||
| 3.3V ± 0.3V | 22 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 24 | |||||||
| 2.5V ± 0.2V | 2.5V ± 0.2V | 20 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 22 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 24 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 3.3V ± 0.3V | 23 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 24 | |||||||
| 開漏驅動 | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 2 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 2 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 2 | |||||||
| 2.5V ± 0.2V | 2.5V ± 0.2V | 2 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 2 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 1 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 3.3V ± 0.3V | 2 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 2 | |||||||
| tw | 脈沖持續時間,數據輸入 | 推挽驅動 | 1.8V ± 0.15V 至 3.3V ± 0.3V |
2.5V ± 0.2V 至 5.5V ± 0.5V |
41 | ns | ||
| 開漏驅動 | 1.8V ± 0.15V 至 3.3V ± 0.3V |
2.5V ± 0.2V 至 5.5V ± 0.5V |
500 | |||||