ZHCSYF7A June 2025 – September 2025 TXG4041 , TXG4042
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | VCCA | VCCB | 自然通風工作溫度范圍 (TA) | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TXGx041 | ||||||||
| ICCA | VCCA 電源電流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 546 | 1220 | μA | |
| 0V | 5.5V | -3 | 13 | |||||
| 5.5V | 0V | 509 | 1050 | |||||
| VI = GND IO = 0 |
5.5V | 懸空(3) | 509 | 1050 | ||||
| ICCB | VCCB 電源電流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 750 | 1836 | μA | |
| 0V | 5.5V | 654 | 1350 | |||||
| 5.5V | 0V | -3 | 36 | |||||
| VI = GND IO = 0 |
懸空(3) | 5.5V | 656 | 1350 | ||||
| ICCA + ICCB | 電源電流 — 禁用 | EN = 0 | 1.8V | 1.8V | 1.9 | 3.1 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 1.9 | 3.1 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 2.0 | 3.1 | |||||
| 5V | 5V | 2.1 | 3.3 | |||||
| ICCA + ICCB | 電源電流 — 直流信號 | VI = VCCI | 1.8V | 1.8V | 1 | 2.65 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 1.3 | 2.7 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 1.3 | 2.8 | |||||
| 5V | 5V | 1.4 | 3.1 | |||||
| VI = GND | 1.8V | 1.8V | 1.2 | 2.7 | ||||
| 2.5V | 2.5V | 1.3 | 2.7 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 1.3 | 2.8 | |||||
| 5V | 5V | 1.4 | 3.1 | |||||
| ICCA + ICCB | 電源電流 — 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現開關; CL = 15pF,1Mbps |
1.8V | 1.8V | 1.5 | 2.6 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 1.6 | 2.7 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 1.6 | 2.8 | |||||
| 5V | 5V | 1.9 | 3.3 | |||||
| 所有通道均通過方波時鐘輸入實現開關; CL = 15pF,50Mbps |
1.8V | 1.8V | 9.2 | 12.1 | ||||
| 2.5V | 2.5V | 10.8 | 14 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 12.4 | 16.2 | |||||
| 5V | 5V | 17.6 | 20.6 | |||||
| 所有通道均通過方波時鐘輸入實現開關; CL = 15pF,100Mbps |
1.8V | 1.8V | 16.5 | 20.1 | ||||
| 2.5V | 2.5V | 20.2 | 24.7 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 24.1 | 29 | |||||
| 5V | 5V | 35 | 38 | |||||
| TXGx042 | ||||||||
| ICCA | VCCA 電源電流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 547 | 1365 | μA | |
| 0V | 5.5V | -2.6 | 25 | |||||
| 5.5V | 0V | 625 | 1052 | |||||
| VI = GND IO = 0 |
5.5V | 懸空(3) | 625 | 1052 | ||||
| ICCB | VCCB 電源電流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 753 | 1692 | μA | |
| 0V | 5.5V | 819 | 1380 | |||||
| 5.5V | 0V | -2.4 | 25 | |||||
| VI = GND IO = 0 |
懸空(3) | 5.5V | 823 | 1380 | ||||
| ICCA + ICCB | 電源電流 — 禁用 | EN = 0 | 1.8V | 1.8V | 1.9 | 3.1 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 1.9 | 3.1 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 2 | 3.1 | |||||
| 5V | 5V | 2.1 | 3.3 | |||||
| ICCA + ICCB | 電源電流 — 直流信號 | VI = VCCI | 1.8V | 1.8V | 1.2 | 2.7 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 1.3 | 2.6 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 1.3 | 2.7 | |||||
| 5V | 5V | 1.4 | 3.1 | |||||
| VI = GND | 1.8V | 1.8V | 1.2 | 2.7 | ||||
| 2.5V | 2.5V | 1.3 | 2.6 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 1.3 | 2.7 | |||||
| 5V | 5V | 1.4 | 3.1 | |||||
| ICCA + ICCB | 電源電流 — 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現開關; CL = 15pF,1Mbps |
1.8V | 1.8V | 1.5 | 2.6 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 1.6 | 2.7 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 1.6 | 2.8 | |||||
| 5V | 5V | 1.9 | 3.3 | |||||
| 所有通道均通過方波時鐘輸入實現開關; CL = 15pF,50Mbps |
1.8V | 1.8V | 9.5 | 12.9 | ||||
| 2.5V | 2.5V | 10.6 | 13.9 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 12.9 | 15.9 | |||||
| 5V | 5V | 17.7 | 20.8 | |||||
| 所有通道均通過方波時鐘輸入實現開關; CL = 15pF,100Mbps |
1.8V | 1.8V | 16.5 | 20 | ||||
| 2.5V | 2.5V | 20.5 | 25.2 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 24.4 | 28.7 | |||||
| 5V | 5V | 34.9 | 38.4 | |||||