ZHCSHU5A July 2017 – March 2018 TPSM82480
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPPLY | |||||||
| VIN | Input Voltage Range | VIN rising | 2.6 | 5.5 | V | ||
| VIN falling | 2.4 | 5.5 | |||||
| IQ | Operating Quiescent Current | EN = High, VIN ≥ 3 V, IOUT = 0 mA, device not switching,
TJ = -40°C to +85°C |
23 | 38 | µA | ||
| 100% Mode operation | 3.5 | 6.5 | mA | ||||
| ISD | Shutdown Current | EN = Low (≤ 0.3 V), TJ = -40°C to +85°C | 0.5 | 18.5 | µA | ||
| VUVLO | Undervoltage Lockout Threshold | Falling Input Voltage | 2.2 | 2.3 | 2.4 | V | |
| Hysteresis | 200 | mV | |||||
| TSD | Thermal Shutdown Temperature | PWM Mode, Rising Junction Temperature | 160 | °C | |||
| Thermal Shutdown Hysteresis | PWM Mode | 10 | |||||
| CONTROL (EN, VSEL, MODE, SS/TR, PG, TG) | |||||||
| VH | Input Threshold Voltage (EN, VSEL, MODE) | to ensure High Level | 1.2 | V | |||
| VL | Input Threshold Voltage (EN, VSEL, MODE) | to ensure Low Level | 0.4 | ||||
| ILKG(EN) | Input Leakage Current (EN) | EN = VIN or GND | 10 | 200 | nA | ||
| ILKG(MODE) | Input Leakage Current (MODE, VSEL) | 10 | 200 | nA | |||
| ISS/TR | SS/TR pin source current | 4.7 | 5.25 | 5.8 | µA | ||
| VTH(TG) | Thermal Good Threshold Temperature | PWM Mode | 120 | °C | |||
| Thermal Good Hysteresis | PWM Mode | 10 | |||||
| VTH(PG) | Power Good Threshold Voltage | Rising (%VOUT) | 93% | 96% | 99% | ||
| Falling (%VOUT) | 89% | 92% | 95% | ||||
| VL(PG) | Output Low Threshold (PG, TG) | IPG = -2 mA | 0.4 | V | |||
| ILKG(PG) | Input Leakage Current (PG) | 2 | 700 | nA | |||
| ILKG(TG) | Input Leakage Current (TG) | 2 | 100 | nA | |||
| tSS | Internal Soft-Start Time | SS/TR = VIN or floating | 80 | µs | |||
| tDELAY | Time from EN rising until start switching | 100 | 200 | 400 | µs | ||
| POWER SWITCH | |||||||
| RDS(ON) | High-Side MOSFET
ON-Resistance |
VIN ≥ 3 V | Phase1 | 36 | 98 | mΩ | |
| Phase2 | |||||||
| Low-Side MOSFET
ON-Resistance |
Phase1 | 29 | 72 | mΩ | |||
| Phase2 | |||||||
| ILIM | High-Side MOSFET
Current Limit |
per phase | 4.2 | 5.0 | 5.8 | A | |
| OUTPUT | |||||||
| VREF | Internal Reference Voltage | 0.6 | V | ||||
| ILKG(FB) | Input Leakage Current (FB) | EN = High | VFB = 0.6 V | 1 | 65 | nA | |
| ILKG(RS) | Input Leakage Current (RS) | VSEL = Low, VRS = 0.6 V | 1 | 65 | nA | ||
| RRS | Internal resistance (RS to GND) | VSEL = High, IRS = 1 mA | 10 | 50 | Ω | ||
| VOUT | Output Voltage Range | VIN ≥ VOUT | 0.6 | 5.5 | V | ||
| VOUT | Feedback Voltage Accuracy | PWM Mode,
VIN ≥ VOUT + 1 V |
TJ = –20°C to 85°C | -1% | 1% | ||
| TJ = –40°C to 125°C | -1.4% | 1.3% | |||||
| VOUT | Feedback Voltage Accuracy | Power Save Mode, L = 0.47 µH,
COUT = 4 x 22 µF(1) |
-1.4% | 2.5% | |||
| Output Discharge Current(2) | EN = Low, VOUT = 2.5 V | 120 | mA | ||||
| Load Regulation | VOUT = 1.8 V, PWM mode operation | 0.02 | %/A | ||||
| Line Regulation | 2.6 V ≤ VIN ≤ 5.5 V, VOUT = 1.8 V, IOUT = 6 A, PWM mode operation | 0.02 | %/V | ||||