SLVSBF8C March 2013 – May 2015 TPS82692 , TPS82693 , TPS826951 , TPS82697 , TPS82698
PRODUCTION DATA.
| FIGURE | |||
|---|---|---|---|
| η | Efficiency | vs Load current (TPS82699 VOUT = 3.2V) | Figure 1, Figure 2, Figure 3 |
| vs Load current (TPS82693 VOUT = 2.85V) | Figure 4, Figure 5, Figure 6 | ||
| vs Load current (TPS82697 VOUT = 2.8V) | Figure 7, Figure 8 | ||
| vs Load current (TPS826951 VOUT = 2.5V) | Figure 9, Figure 10 | ||
| vs Load current (TPS82698 VOUT = 3.0V) | Figure 11, Figure 12 | ||
| vs Input Voltage (TPS82699 VOUT = 3.2V) | Figure 15 | ||
| vs Input Voltage (TPS82692 VOUT = 2.2V) | Figure 41, Figure 42 | ||
| Peak-to-peak output ripple voltage | vs Load current (TPS82699 VOUT = 3.2V) | Figure 16, Figure 17 | |
| VO | DC output voltage | vs Load Current (TPS82699 VOUT = 3.2V) | Figure 18 |
| vs Load Current (TPS82693 VOUT = 2.85V) | Figure 19, Figure 20 | ||
| Load transient response | TPS82699 VOUT = 3.2V | Figure 28, Figure 29, Figure 30 | |
| TPS826951 VOUT = 2.5V | Figure 31, Figure 32 | ||
| AC load transient response | TPS82699 VOUT = 3.2V | Figure 33, Figure 34, Figure 35, Figure 36 | |
| TPS826951 VOUT = 2.5V | Figure 37, Figure 38, Figure 39, Figure 40 | ||
| TPS82698 VOUT = 3.0V | Figure 41, Figure 42, Figure 43 | ||
| PFM/PWM boundaries | vs Input voltage (TPS82699 VOUT = 3.2V) | Figure 21 | |
| IQ | Quiescent current | vs Input voltage | Figure 22 |
| fs | PWM switching frequency | vs Input voltage (TPS82699 VOUT = 3.2V) | Figure 23 |
| Start-up | (TPS82699 VOUT = 3.2V) | Figure 24, Figure 25 | |
| Shut-Down | Figure 26 | ||
Figure 1. TPS82699 Efficiency vs Load Current
Figure 2. TPS82699 Efficiency vs Load Current
Figure 3. TPS82699 Efficiency vs Load Current
Figure 5. TPS82693 Efficiency vs Load Current
Figure 7. Efficiency vs Load Current Forced PWM Operation For Device TPS82697
Figure 9. Efficiency vs Load Current PFM/PWM Operation For Device TPS826951
Figure 11. Efficiency vs Load Current PFM/PWM Operation For Device TPS82698
Figure 15. TPS82699 Efficiency vs Input Voltage
Figure 17. TPS82699 Peak-To-Peak Output Ripple Voltage vs Load Current
Figure 19. TPS82693 DC Output Voltage vs Load Current
Figure 21. TPS82699 PFM/PWM Boundaries
Figure 23. TPS82699 PWM Switching Frequency vs Input Voltage
Figure 25. TPS82699 Start-Up
Figure 4. TPS82693 Efficiency vs Load Current
Figure 6. TPS82693 Efficiency vs Load Current
Figure 8. Efficiency vs Load Current Forced PWM Operation For Device TPS82697
Figure 10. Efficiency vs Load Current Forced PWM Operation For Device TPS826951
Figure 12. Efficiency vs Load Current Forced PWM Operation For Device TPS82698
Figure 14. Efficiency vs Load Current PWM Operation For Device TPS82692
Figure 16. TPS82699 Peak-To-Peak Output Ripple Voltage vs Load Current
Figure 18. TPS82699 DC Output Voltage vs Load Current
Figure 20. TPS82693dc Output Voltage vs Load Current
Figure 22. Quiescent Current vs Input Voltage
Figure 24. TPS82699 Start-Up
Figure 26. TPS82699 Shutdown