ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
表 9-1 列出了該應用示例的運行參數。
| 符號 | 參數 | 值 |
|---|---|---|
| VIN | 輸入電壓 | 3.3V |
| VOUT | 輸出電壓 | 0.75V |
| TOLVOUT | 應用允許的輸出電壓容差 | ±3.3% |
| TOLDC | TPS6287x(直流精度)的輸出電壓容差 | ±1% |
| ΔIOUT | 輸出電流負載階躍 | ±7.5A(從 3.8A 至 11.3A) |
| tt | 負載步長躍變時間 | 1μs |
| fSW | 開關頻率 | 2.25MHz |
| L | 電感 | 110nH |
| TOLIND | 電感器容差 | ±20% |
| gm | 誤差放大器跨導 | 1.5mS |
| τ | 內部時序參數 | 12.5μs |
| TOLτ | 內部時序參數的容差 | ±30% |
| kBW | 開關頻率與轉換器帶寬之比(必須 ≥ 4) | 4 |
| N? | 相位數 | 1 |
初步計算
電源的最大允許偏差為 ±3.3%。TPS6287x 的直流精度指定為 ±1%,因此瞬態期間的最大輸出電壓變化可以通過以下方式進行計算: