ZHCSNZ3E January 2023 – October 2025 TPS62870 , TPS62871 , TPS62872 , TPS62873
PRODUCTION DATA
| 器件型號 | 輸出電流 | 啟動電壓和 I2C 地址 (1)(2)(3) | VSEL 設置 | 展頻時鐘 | 軟啟動時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS62873Z0WRXSR | 15A | 0.800V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.800V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62873Z1WRXSR | 15A | 0.600V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.900V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62873Z2WRXSR | 15A | 0.500V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.050V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62873Z4WRXSR | 15A | 0.850V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.000V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62873Z5WRXSR | 15A | 0.400V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.400V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62872Z0WRXSR | 12A | 0.800V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.800V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62872Z2WRXSR | 12A | 0.500V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.050V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62872Z4WRXSR | 12A | 0.850V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
1.000V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62871Z0WRXSR | 9A | 0.800V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.800V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62871Z2WRXSR | 9A | 0.500V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.050V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62871Z4WRXSR | 9A | 0.850V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.000V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
TPS62870Z0WRXSR | 6A | 0.800V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.800V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62870Z4WRXSR | 6A | 0.850V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.000V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62873Z6WRXSR | 15A | 0.500V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認設置 = 關閉 | 默認設置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.500V,0x43 | 47kΩ 至 VIN |
除非另有說明,否則不具有 I2C 的器件型號與具有 I2C 的器件型號采用相同的默認設置運行。