ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件編號 | 輸出電流 | 啟動電壓,I2C 地址(1)(2) | VSEL 設(shè)置 | 擴(kuò)頻時(shí)鐘 | 軟啟動時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS62870QWRXSRQ1 | 6A | 0.850V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| TPS62871QWRXSRQ1 | 9A | 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||
| TPS62872QWRXSRQ1 | 12A | 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||
| TPS62873QWRXSRQ1 | 15A | 1.000V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||
| TPS62870Y1QWRXSRQ1 | 6A | 0.800V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| TPS62871Y1QWRXSRQ1 | 9A | 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||
| TPS62872Y1QWRXSRQ1 | 12A | 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||
| TPS62873Y1QWRXSRQ1 | 15A | 0.800V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||
| TPS62870Y0QWRXSRQ1 | 6A | 0.500V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.050V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62870Y2QWRXSRQ1 | 6A | 1.800V,0x30 | 6.2kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| 1.500V,0x31 | 短接至 GND | ||||
| TPS62872Y2QWRXSRQ1 | 12A | 1.750V,0x32 | 短接至 VIN | ||
| 3.300V,0x33 | 47 kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62870Y3QWRXSRQ1 | 6A | 0.810V,0x40 | 6.2 kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 1.000V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
TPS62872Y4QWRXSRQ1 | 12A | 0.850V,0x40 | 6.2kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| 0.750V,0x41 | 短接至 GND | ||||
| 0.875V,0x42 | 短接至 VIN | ||||
| 0.850V,0x43 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62871Y5QWRXSRQ1 | 9A | 1.100V,0x10 | 6.2kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| 1.500V,0x11 | 短接至 GND | ||||
| 1.750V,0x12 | 短接至 VIN | ||||
| 3.300V,0x13 | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62872Y7QWRXSRQ1 | 12A | 1.150V,0x30 | 6.2kΩ 至 GND | 默認(rèn)設(shè)置 = 關(guān)閉 | 默認(rèn)設(shè)置 = 1ms |
| 0.750V,0x31 | 短接至 GND | ||||
0.875V,0x32 | 短接至 VIN | ||||
| 0.950V,0x33 | 47kΩ 至 VIN |
| 器件編號 | 輸出電流 | 啟動電壓(2) | VSEL 設(shè)置 | 擴(kuò)頻時(shí)鐘 | 軟啟動時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS62870N0QWRXSRQ1 | 6A | 0.500V | 6.2kΩ 至 GND | 開啟 | 0.5ms |
| TPS62871N0QWRXSRQ1 | 9A | 0.750V | 短接至 GND | ||
| TPS62872N0QWRXSRQ1 | 12A | 0.875V | 短接至 VIN | ||
| TPS62873N0QWRXSRQ1 | 15A | 1.050V | 47kΩ 至 VIN | ||
| TPS62870N1QWRXSRQ1 | 6A | 0.800V | 6.2kΩ 至 GND | 開啟 | 1ms |
| TPS62871N1QWRXSRQ1 | 9A | 0.750V | 短接至 GND | ||
| TPS62872N1QWRXSRQ1 | 12A | 0.875V | 短接至 VIN | ||
| TPS62873N1QWRXSRQ1 | 15A | 0.840V | 47kΩ 至 VIN | ||
| TPS62872N2QWRXSRQ1 | 12A | 1.800V | 6.2kΩ 至 GND | 關(guān)閉 | |
| 1.500V | 短接至 GND | ||||
| 1.750V | 短接至 VIN | ||||
| 3.300V | 47kΩ 至 VIN | ||||
| TPS62872N3QWRXSRQ1 | 12A | 1.000V | 6.2kΩ 至 GND | 開啟 | 0.5ms |
0.750V | 短接至 GND | ||||
0.875V | 短接至 VIN | ||||
1.100V | 47kΩ 至 VIN | ||||
TPS62871N4QWRXSRQ1 | 9A | 0.500V | 6.2kΩ 至 GND | 開啟 | 0.5ms |
0.750V | 短接至 GND | ||||
0.875V | 短接至 VIN | ||||
1.08V | 47kΩ 至 VIN |
除非另有說明,否則不具有 I2C 的器件型號與具有 I2C 的器件型號采用相同的默認(rèn)設(shè)置運(yùn)行。