ZHCSO31A May 2021 – November 2021 THVD1406 , THVD1426
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)器 | |||||||
| tr,tf | 驅(qū)動(dòng)器差分輸出上升和下降時(shí)間 | 參閱圖 7-3 | 8 | 25 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 驅(qū)動(dòng)器傳播延遲 | 17 | 35 | ns | |||
| tSK(P) | 驅(qū)動(dòng)器脈沖偏差,|tPHL – tPLH| | 3.5 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 驅(qū)動(dòng)器禁用時(shí)間 | 請(qǐng)參閱圖 7-4 和圖 7-5 | 15 | 38 | ns | ||
| tPZH,tPZL | 驅(qū)動(dòng)器啟用時(shí)間 | 接收器被啟用 | 15 | 70 | ns | ||
| 接收器被禁用 | 5 | 10 | μs | ||||
| tdevice_auto-dir | SHDN 為高電平并且 D 從低電平切換到高電平時(shí),自動(dòng)方向模式下的驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行時(shí)間 | SHDN 為高電平并且 D 從低電平切換到高電平時(shí),自動(dòng)方向模式下的驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行時(shí)間 | 圖 7-8 | 0.4 | 0.8 | 1.45 | μs |
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 接收器輸出上升和下降時(shí)間 | 參閱圖 7-6 | 4 | 16 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 接收器傳播延遲時(shí)間 | 40 | 75 | ns | |||
| tSK(P) | 接收器脈沖偏差,|tPHL – tPLH| | 5 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 接收器禁用時(shí)間 | 參閱圖 7-7 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZL(1)、tPZH(1) |
接收器啟用時(shí)間 | 驅(qū)動(dòng)器已啟用 | 參閱圖 7-7 | 80 | 170 | ns | |