ZHCSO31A May 2021 – November 2021 THVD1406 , THVD1426
PRODUCTION DATA
| 參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驅動器 | |||||||
| tr,tf | 驅動器差分輸出上升和下降時間 | 參閱圖 7-3 | 200 | 300 | 600 | ns | |
| tPHL,tPLH | 驅動器傳播延遲 | 275 | 500 | ns | |||
| tSK(P) | 驅動器脈沖偏差,|tPHL – tPLH| | 10 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 驅動器禁用時間 | 請參閱圖 7-4 和圖 7-5 | 80 | 200 | ns | ||
| tPZH,tPZL | 驅動器啟用時間 | 接收器被啟用 | 200 | 650 | ns | ||
| 接收器被禁用 | 5 | 10 | μs | ||||
| tdevice_auto-dir | SHDN 為高電平并且 D 從低電平切換到高電平時,自動方向模式下的驅動器運行時間 | SHDN 為高電平并且 D 從低電平切換到高電平時,自動方向模式下的驅動器運行時間 | 圖 7-8 | 4 | 8 | 14 | μs |
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 接收器輸出上升和下降時間 | 參閱圖 7-6 | 6 | 20 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 接收器傳播延遲時間 | 40 | 110 | ns | |||
| tSK(P) | 接收器脈沖偏差,|tPHL – tPLH| | 7 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 接收器禁用時間 | 參閱圖 7-7 | 15 | 60 | ns | ||
| tPZL(1)、tPZH(1) |
接收器啟用時間 | 驅動器已啟用 | 參閱圖 7-7 | 80 | 150 | ns | |