ZHCSR72A november 2022 – august 2023 TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
TCAL9539-Q1 的地址如圖 8-7 中所示。
| 輸入 | I2C 總線目標地址 | |
| A1 | A0 | |
| 低電平 | 低電平 | 116(十進制)、74(十六進制) |
| 低電平 | 高電平 | 117(十進制)、75(十六進制) |
| 高電平 | L | 118(十進制)、76(十六進制) |
| 高電平 | H | 119(十進制)、77(十六進制) |
目標地址的最后一位定義了要執行的操作(讀取或寫入)。高 (1) 選擇讀操作,而低 (0) 選擇寫操作。