ZHCS961F June 2012 – April 2018 SN74AUP1T34
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCCA | VCCB | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | High-level output voltage | VI = VIH | IOH = –100 µA | 0.9 V to 3.6 V | 0.9 V to 3.6 V | VCCB – 0.2 | V | |
| IOH = –0.25 mA | 0.9 V to 1 V | 0.9 V to 1 V | 0.75 × VCCB | |||||
| IOH = –1.5 mA | 1.2 V | 1.2 V | 1 | |||||
| IOH = –2 mA | 1.65 V | 1.65 V | 1.32 | |||||
| IOH = –3 mA | 2.3 V | 2.3 V | 1.9 | |||||
| IOH = –6 mA | 3 V | 3 V | 2.72 | |||||
| VOL | Low-level output voltage | VI = VIL | IOL = 100 µA | 0.9 V to 3.6 V | 0.9 V to 3.6 V | 0.1 | V | |
| IOL = 0.25 mA | 0.9 V to 1 V | 0.9 V to 1 V | 0.1 | |||||
| IOL = 1.5 mA | 1.2 V | 1.2 V | 0.3 × VCCB | |||||
| IOL = 2 mA | 1.65 V | 1.65 V | 0.31 | |||||
| IOL = 3 mA | 2.3 V | 2.3 V | 0.31 | |||||
| IOL = 6 mA | 3 V | 3 V | 0.31 | |||||
| II | Input leakage current | VI = VCCA or GND | 0.9 V to 3.6 V | 0.9 V to 3.6 V | ±1 | µA | ||
| Ioff | Off-state current | A or B port:
VI or VO = 0 to 3.6 V |
0 V | 0 V to 3.6 V | ±5 | µA | ||
| 0 V to 3.6 V | 0 V | ±5 | ||||||
| ICCA | VCCA supply current | VI = VCCI or GND,
IO = 0 mA |
0.9 V to 3.6 V | 0.9 V to 3.6 V | 5 | µA | ||
| 0.9 V to 3.6 V | VCCA | 2 | ||||||
| 0 V | 0 V to 3.6 V | 1 | ||||||
| 0 V to 3.6 V | 0 V | 1 | ||||||
| ICCB | VCCB supply current | VI = VCCI or GND,
IO = 0 mA |
0.9 V to 3.6 V | 0.9 V to 3.6 V | 5 | µA | ||
| 0.9 V to 3.6 V | VCCA | 2 | ||||||
| 0 V | 0 V to 3.6 V | 1 | ||||||
| 0 V to 3.6 V | 0 V | 1 | ||||||
| ICCA + ICCB | Combined supply current | VI = VCCI or GND,
IO = 0 mA |
0.9 V to 3.6 V | 0.9 V to 3.6 V | 5.2 | µA | ||
| CI | Input capacitance | VI = 3.3 V or GND | 3.3 V | 3.3 V | 4 | pF | ||
| CI/O | Input-to-output internal capacitance | A or B port:
VO = 3.3 V or GND |
0 V | 3.3 V | 7 | pF | ||