ZHCSKB1K June 2004 – May 2020 SN74AUP1G32
PRODUCTION DATA
此單路雙輸入正或門以正邏輯執(zhí)行布爾函數(shù)
。
| 器件型號(hào) | 封裝(1) | 封裝尺寸(標(biāo)稱值) |
|---|---|---|
| SN74AUP1G32 | SOT (5) | 1.60mm × 1.20mm |
| USON (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
| X2SON (4) | 0.80mm × 0.80mm | |
| DSBGA (6) | 1.19mm × 0.79mm | |
| DSBGA (5) | 1.41mm × 0.91mm |
簡(jiǎn)化原理圖