ZHCSWU0H August 1995 – June 2025 SN54AC74 , SN74AC74
PRODUCTION DATA
圖 4-1 SN54AC74 J 或 W 封裝;SN74AC74 D、DB、N、NS 或 PW 封裝(頂視圖)
圖 4-3 BQA 封裝,14 引腳 WQFN(帶外露散熱焊盤)(頂視圖)
圖 4-2 SN54AC74 FK 封裝(頂視圖)| 引腳 | 類型(1) | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | ||
| 1 CLR | 1 | I | 通道 1,清零輸入,低電平有效 |
| 1D | 2 | I | 通道 1,數據輸入 |
| 1CLK | 3 | I | 通道 1,正邊沿觸發時鐘輸入 |
| 1 PRE | 4 | I | 通道 1,預設輸入,低電平有效 |
| 1Q | 5 | O | 通道 1,輸出 |
| 1 Q | 6 | O | 通道 1,反相輸出 |
| GND | 7 | G | 接地 |
| 2 Q | 8 | O | 通道 2,反相輸出 |
| 2Q | 9 | O | 通道 2,輸出 |
| 2 PRE | 10 | I | 通道 2,預設輸入,低電平有效 |
| 2CLK | 11 | I | 通道 2,正邊沿觸發時鐘輸入 |
| 2D | 12 | I | 通道 2,數據輸入 |
| 2 CLR | 13 | I | 通道 2,清零輸入,低電平有效 |
| VCC | 14 | P | 正電源 |
| 散熱焊盤(2) | — |
散熱焊盤 |
|